Lenovo V15 G4 AMN - 15.6" FHD R5 7520U 16Go 512Go W11P
Noir
Couleur
AMD Ryzen 5
Processeur
AMD Intégré
Chipset graphique
16/9
Format
4 coeurs
Nombre de coeur
16 Go
Mémoire RAM
Une configuration sur mesure ?
Nos conseillers étudient et chiffrent votre besoin.
Faire étudier
Lenovo
V15 G4 AMN - 15.6" FHD R5 7520U 16Go 512Go W11P
Réf. 04006715
· P/N 82YU0198FR · EAN 0199274649463
—
Tarif professionnel
666,58 €
HT
799,90 € TTC
Plus de 20p en stock
Expédié sous 24h · livraison offerte dès 1 000 € HT
Livré demain si commandé avant 16h
Encours et conditions de règlement : vérifiés par votre conseiller à la validation de la commande.
Livraison 24/48 hSur site ou en agence
Facturation 30 jMandat administratif accepté
Conseiller dédiéRéponse sous 24 h ouvrées
Une configuration sur mesure ?
Nos conseillers étudient et chiffrent votre besoin.
Faire étudier
PC Portable
Couleur
Noir
Processeur
AMD Ryzen 5
Chipset graphique
AMD Intégré
Ecran LCD
Format
16/9
Processeur
Nombre de coeur
4 coeurs
PC Portable
Mémoire RAM
16 Go
Sac et Sacoche
Taille PC Portable
15.6 pouces
Couleur
Noir
PC Portable
OS
Windows 11 PRO
Processeur
Mémoire Cache
4Mo
Tablette
Taille Ecran
15.7 pouces
Caractéristiques
Type d'écran
Non tactile
Carte Vidéo
Constructeur GPU
AMD
Carte Mère
Utilisation
Bureautique
Ecran LCD
Résolution
1920x1080
Résolution
FHD
PC Portable
SSD
SSD 480/512 Go
PC Fixe
Mémoire RAM
16Go
Système d'exploitation
Windows 11 PRO
Carte Graphique
Indisponible
PC Portable
Poids Net
1.5 -> 2 Kg
PC Fixe
Type de Produit
Ordinateur portable
Lecteur Optique
Non
Supports de Stockage
SSD
PC Portable
Norme mémoire
DDR5
Nombre de barrette mémoire
1
Type de dalle
TN
Chargeur inclus
Avec chargeur
| Design | |
| Nom de la couleur | Business Black |
|---|---|
| Type de produit | Ordinateur portable |
| Couleur du produit | Noir |
| Format | Clapet |
| Matériau du boîtier/corps | Acrylonitrile-Butadiène-Styrène (ABS), Polycarbonate (PC) |
| Écran | |
| Taille de l'écran | 39,6 cm (15.6") |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
| Écran tactile | Non |
| Type HD | Full HD |
| Type de panneau | TN |
| Rétroéclairage à LED | Oui |
| Format d'image | 16:9 |
| Écran antireflet | Oui |
| Luminosité de l'écran | 250 cd/m² |
| Processeur | |
| Fabricant de processeur | AMD |
| Famille de processeur | AMD Ryzen™ 5 |
| Génération de processeurs | AMD Ryzen 7000 Series |
| Modèle de processeur | 7520U |
| Nombre de coeurs de processeurs | 4 |
| Nombre de threads du processeur | 8 |
| Fréquence du processeur Turbo | 4,3 GHz |
| Fréquence du processeur | 2,8 GHz |
| Mémoire cache du processeur | 4 Mo |
| Type de cache de processeur | L3 |
| Unité de traitement neuronal (NPU) | |
| Unité de traitement neuronal (NPU) | Non |
| Mémoire | |
| Mémoire interne | 16 Go |
| Type de mémoire interne | LPDDR5-SDRAM |
| Fréquence de la mémoire | 5500 MHz |
| Support de mémoire | Intégré |
| Mémoire interne maximale | 16 Go |
| Support de stockage | |
| Capacité totale de stockage | 512 Go |
| Supports de stockage | SSD |
| Capacité SDD totale | 512 Go |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 512 Go |
| Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Oui |
| Facteur de forme SSD | M.2 |
| Lecteur optique | Non |
| Graphique | |
| Modèle d'adaptateur graphique distinct | Indisponible |
| Carte graphique intégrée | Oui |
| Fabricant de GPU intégré | AMD |
| Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
| Famille d'adaptateur graphique intégré | AMD Radeon |
| Modèle d'adaptateur graphique inclus | AMD Radeon 610M |
| Audio | |
| Puce audio | Realtek ALC3287 |
| Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
| Puissance de haut-parleur | 1,5 W |
| Microphone intégré | Oui |
| Nombre de microphones | 2 |
| Caméra | |
| Caméra avant | Oui |
| Résolution de la caméra avant | 1280 x 720 pixels |
| Caméra avant de type HD | HD |
| Caméra pour la vie privée | Oui |
| Type de confidentialité | Panneau vertical privé |
| Réseau | |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Standards wifi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Connexion au réseau mobile | Non |
| Type d'antenne | 2x2 |
| Ethernet/LAN | Oui |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 5.3 |
| WWAN | Non installé |
| Connectivité | |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Version HDMI | 1.4b |
| Combo casque / microphone Port | Oui |
| représentation / réalisation | |
| Carte mère chipset | AMD SoC |
| Clavier | |
| Dispositif de pointage | Pavé tactile |
| Pavé numérique | Oui |
| Clavier backlight | Non |
| Language du clavier | Français |
| Logiciel | |
| Langue du système d'exploitation | Français |
| Logiciel de test | Office |
| Système d'exploitation installé | Windows 11 Pro |
| Batterie | |
| Capacité de la batterie | 38 Wh |
| Puissance | |
| AC adaptateur puissance | 65 W |
| Port de charge USB de type C | Oui |
| Puissance de charge requise (min) | 45 W |
| Puissance de charge requise (max) | 65 W |
| Capacité de puissance USB | Oui |
| Sécurité | |
| Port de câble antivol | Oui |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
| Version de la puce TPM (Trusted Platform Module) | 2.0 |
| Certificat | |
| Certification | ENERGY STAR,EPEAT Silver,RoHS |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 359,2 mm |
| Profondeur | 235,8 mm |
| Hauteur | 19,9 mm |
| Poids | 1,63 kg |
| Contenu de l'emballage | |
| Adaptateur secteur fourni | Oui |
Livraison 24/48 hDepuis la plateforme de Bordeaux, sur site ou en agence
28 agences en FranceRetrait sous 4 h et interlocuteur physique
Conseiller dédiéRéponse sous 24 h ouvrées
Facturation à 30 joursLeasing, leaseback et paiement sur mandat administratif
Reprise de parcEffacement certifié et revalorisation du matériel