Asus ExpertBook P1 - 15.6" FHD Core 3 100U 16Go 256Go W11P
Gris
Couleur
INTEL Core 3
Processeur
INTEL Core i3
Processeur
Intel Intégré
Chipset graphique
16 Go
Mémoire RAM
15.6 pouces
Taille PC Portable
Une configuration sur mesure ?
Nos conseillers étudient et chiffrent votre besoin.
Faire étudier
Asus
ExpertBook P1 - 15.6" FHD Core 3 100U 16Go 256Go W11P
Réf. 04006628
· P/N 90NX0881-M02XN0 · EAN 4711636329835
—
Tarif professionnel
666,58 €
HT
799,90 € TTC
Plus de 20p en stock
Expédié sous 24h · livraison offerte dès 1 000 € HT
Livré demain si commandé avant 16h
Encours et conditions de règlement : vérifiés par votre conseiller à la validation de la commande.
Livraison 24/48 hSur site ou en agence
Facturation 30 jMandat administratif accepté
Conseiller dédiéRéponse sous 24 h ouvrées
Une configuration sur mesure ?
Nos conseillers étudient et chiffrent votre besoin.
Faire étudier
PC Portable
Couleur
Gris
Processeur
INTEL Core 3
Processeur
INTEL Core i3
Chipset graphique
Intel Intégré
Mémoire RAM
16 Go
Sac et Sacoche
Taille PC Portable
15.6 pouces
PC Portable
OS
Windows 11 PRO
Carte Vidéo
Constructeur GPU
Intel
Carte Mère
Utilisation
Pro
Ecran LCD
Résolution
1920x1080
Résolution
FHD
PC Portable
SSD
SSD 240/256 Go
Ecran PC
Fréquence
60Hz
PC Portable
Poids Net
1.5 -> 2 Kg
Type de dalle
IPS
Chargeur inclus
Avec chargeur
| Design | |
| Nom de la couleur | Misty Grey |
|---|---|
| Type de produit | Ordinateur portable |
| Couleur du produit | Gris |
| Format | Clapet |
| Matériau du boîtier/corps | Plastique |
| Matériau arrière écran | Plastique |
| position de marché | Travail |
| Écran | |
| Taille de l'écran | 39,6 cm (15.6") |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
| Écran tactile | Non |
| Type HD | Full HD |
| Rétroéclairage à LED | Oui |
| Format d'image | 16:9 |
| Écran antireflet | Oui |
| Espace de couleur RGB | NTSC |
| Palette de couleurs | 45% |
| Processeur | |
| Fabricant de processeur | Intel |
| Famille de processeur | Intel Core 3 |
| Génération de processeurs | Intel Core (Series 1) |
| Modèle de processeur | 100U |
| Nombre de coeurs de processeurs | 6 |
| Nombre de threads du processeur | 8 |
| Fréquence du processeur Turbo | 4,7 GHz |
| Cœurs de performance | 2 |
| Cœurs efficaces | 4 |
| Fréquence Turbo maximale des Performance-cores | 4,7 GHz |
| Fréquence Turbo maximale des Effcient-cores | 3,3 GHz |
| Fréquence de base des cœurs performants | 1,2 GHz |
| Fréquence de base des cœurs efficaces | 0,9 GHz |
| Mémoire cache du processeur | 10 Mo |
| Type de cache de processeur | Smart Cache |
| Puissance de base du processeur | 15 W |
| Puissance maximum du turbo | 55 W |
| Mémoire | |
| Mémoire interne | 16 Go |
| Type de mémoire interne | DDR5-SDRAM |
| Support de mémoire | SO-DIMM |
| Emplacements mémoire | 2x SO-DIMM |
| Mémoire interne maximale | 64 Go |
| Support de stockage | |
| Capacité totale de stockage | 256 Go |
| Supports de stockage | SSD |
| Capacité SDD totale | 256 Go |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 256 Go |
| Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Oui |
| Facteur de forme SSD | M.2 |
| Taille du SSD M.2 | 2280 (22 x 80 mm) |
| Lecteur optique | Non |
| Graphique | |
| Modèle d'adaptateur graphique distinct | Indisponible |
| Carte graphique intégrée | Oui |
| Fabricant de GPU intégré | Intel |
| Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
| Famille d'adaptateur graphique intégré | Graphiques Intel |
| Modèle d'adaptateur graphique inclus | Graphiques Intel |
| Audio | |
| Système audio | Dirac |
| Microphone intégré | Oui |
| Caméra | |
| Caméra avant | Oui |
| Résolution de la caméra avant | 1280 x 720 pixels |
| Caméra avant de type HD | HD |
| Caméra pour la vie privée | Oui |
| Type de confidentialité | Panneau vertical privé |
| Réseau | |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Standards wifi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Connexion au réseau mobile | Non |
| Type d'antenne | 2x2 |
| Ethernet/LAN | Oui |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 5.4 |
| Connectivité | |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 2 |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Version HDMI | 1.4 |
| Combo casque / microphone Port | Oui |
| Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
| Clavier | |
| Dispositif de pointage | Pavé tactile |
| Pavé numérique | Oui |
| Logiciel | |
| Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
| Système d'exploitation installé | Windows 11 Pro |
| Batterie | |
| Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Nombre de cellules de batterie | 3 |
| Capacité de la batterie | 50 Wh |
| Puissance | |
| Fréquence de l'adaptateur secteur | 50 - 60 Hz |
| Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 - 240 V |
| Port de charge USB de type C | Oui |
| Capacité de puissance USB | Oui |
| Sécurité | |
| Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
| Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
| Version de la puce TPM (Trusted Platform Module) | 2.0 |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 359,5 mm |
| Profondeur | 232,2 mm |
| Hauteur | 19,9 mm |
Livraison 24/48 hDepuis la plateforme de Bordeaux, sur site ou en agence
28 agences en FranceRetrait sous 4 h et interlocuteur physique
Conseiller dédiéRéponse sous 24 h ouvrées
Facturation à 30 joursLeasing, leaseback et paiement sur mandat administratif
Reprise de parcEffacement certifié et revalorisation du matériel