Zowie XL2540X+ - 24.1" FHD 280Hz Fast TN 1ms Adaptive Sync
Encours et conditions de règlement : vérifiés par votre conseiller à la validation de la commande.
| Écran | |
| Taille de l'écran | 61,2 cm (24.1") |
|---|---|
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
| Type HD | Full HD |
| Format d'image | 16:9 |
| Technologie d'affichage | LED |
| Type de panneau | TN |
| Écran tactile | Non |
| Luminosité de l'écran (typique) | 320 cd/m² |
| Temps de réponse | 1 ms |
| Type de mesure du temps de réponse | GTG (Gray to Gray) |
| Forme d'écran | Plat |
| Résolutions graphiques prises en charge | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Taux de contraste | 1000:1 |
| Taux de d'actualisation maximal | 280 Hz |
| Pas de pixel | 0,28 x 0,28 mm |
| Taille visualisable horizontale | 53,6 cm |
| Taille visualisable verticale | 29,8 cm |
| représentation / réalisation | |
| AMD FreeSync | Oui |
| Technologie sans scintillement | Oui |
| Technologie Low-Blue-Light | Oui |
| multimédia | |
| Haut-parleurs intégrés | Non |
| Appareil photo intégré | Non |
| Design | |
| position de marché | Gaming |
| Couleur du produit | Noir |
| Châssis avant | Noir |
| Couleurs pieds | Noir |
| Connectivité | |
| Concentrateur USB intégré | Non |
| Port DVI | Non |
| HDMI | Oui |
| Quantité de ports HDMI | 3 |
| Version HDMI | 2.0 |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
| Version de DisplayPort | 1.2 |
| Sortie casque audio | Oui |
| Sortie de casque | 1 |
| Ergonomie | |
| Montage VESA | Oui |
| Norme VESA | 100 x 100 mm |
| Réglage de la hauteur | Oui |
| Hauteur ajustable (max) | 15,5 cm |
| Pivotant | Oui |
| Plage de l'angle d'oscillation | -45 - 45° |
| Ajustement de l'inclinaison | Oui |
| Angle d'inclinaison | -5 - 35° |
| Puissance | |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | E |
| Classe d'efficacité énergétique (HDR) | Indisponible |
| Consommation électrique typique | 65 W |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Type d'alimentation d'énergie | Interne |
| Poids et dimensions | |
| Largeur appareil (support inclus) | 576 mm |
| Profondeur (support inclus) | 209 mm |
| Hauteur (support inclus) | 517 mm |
| Poids (avec support) | 5,8 kg |
| Informations sur l'emballage | |
| Largeur du colis | 667 mm |
| Profondeur du colis | 676 mm |
| Hauteur du colis | 195 mm |
| Poids du paquet | 11,5 kg |
| Contenu de l'emballage | |
| Support inclus | Oui |
| Longueur du câble d'alimentation | 1,8 m |
| Autres caractéristiques | |
| Pays d'origine | Chine |
| Détails techniques | |
| Taux de rafraîchissement natif | 60 Hz |
Alternatives
Des références proches, éligibles aux mêmes conditions professionnelles.