Iiyama PROLITE XUB2395WSU-B5 - 22.5" FHD+ 75Hz IPS 4ms Pivot
Encours et conditions de règlement : vérifiés par votre conseiller à la validation de la commande.
| Désignation | iiyama 22.5" LED - ProLite XUB2395WSU-B5 |
|---|---|
| Marque | iiyama |
| Modèle | XUB2395WSU-B5 |
| Taille de l'écran | 22.5 pouces |
| Format de l'écran | 16/10 |
| Type de Dalle | Dalle IPS |
| Technologie LCD | IPS |
| Résolution Max | 1920 x 1200 pixels |
| Luminosité | 250 cd/m² |
| Contraste | 1000 /1 |
| Temps de réponse | 4 ms |
| Angle de vision (horizontal) | 178 Degré(s) |
| Angle de vision (vertical) | 178 Degré(s) |
| Dalle mate/antireflets | Oui |
| HDR (High Dynamique Range) | Non |
| NVIDIA G-SYNC | Non |
| Adaptive-Sync | Oui |
| AMD FreeSync | Oui |
| FreeSync | AMD FreeSync |
| Flicker-Free | Oui |
| Anti-lumière bleue | Oui |
| Type d'écran | LED |
| Gamme | IIyama ProLite |
| Ecran large | Oui |
| Ecran incurvé | Non |
| Borderless | Oui |
| Compatible 3D | Non |
| Ecran tactile | Non |
| Fréquence verticale mini | 48 Hz |
| Fréquence verticale maxi | 75 Hz |
| Type d'activités | Multimédia, Bureautique |
| Portable | Non |
| Pivot | Oui |
| Pied réglable en hauteur | Oui |
| Pied amovible | Oui |
| Fixation VESA | 100 x 100 mm |
| Angle inclinaison vers l'arrière (haut) | 23 Degré(s) |
| Angle inclinaison vers l'avant (bas) | 5 Degré(s) |
| Entrées vidéo | 1 X DisplayPort Femelle, 1 X VGA (D-sub 15 Femelle), 1 X HDMI Femelle |
| Norme HDMI | HDMI 1.4 |
| Norme DisplayPort | DisplayPort 1.2 |
| Entrée audio | Aucun(e) |
| Sorties audio | 1 X Casque (Jack 3.5mm Femelle) |
| Connecteur(s) additionnels | 2 X USB 2.0 |
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Puissance sonore | 2 X 2 W |
| Webcam | Non |
| Couleur | Noir |
| Année de sortie | 2024 |
| Largeur | 499 mm |
| Hauteur maximale | 503.5 mm |
| Hauteur | 353 mm |
| Profondeur | 209.5 mm |
| Largeur (sans pied) | 499 mm |
| Hauteur (sans pied) | 320.5 mm |
| Profondeur (sans pied) | 43.5 mm |
| Poids | 4.5 kg |
| Pack multi-écrans | Non |
| Classe Energétique | E |
| Consommation | 17 kWh/1000h |
| Consommation en veille | 0.5 W |
| Alimentation interne | Oui |
Alternatives
Des références proches, éligibles aux mêmes conditions professionnelles.