Gigabyte B760 DS3H WiFi6E GEN5 1.0
256Go
Capacité RAM
ATX
Format Carte-mère
INTEL B760
Chipset
4000MHz PC32000
Fréquence (MHz)
4800MHz PC38400
Fréquence (MHz)
5200MHz PC41600
Fréquence (MHz)
Une configuration sur mesure ?
Nos conseillers étudient et chiffrent votre besoin.
Faire étudier
Gigabyte
B760 DS3H WiFi6E GEN5 1.0
Réf. 00402314
· P/N 9MB76S365-00-G10 · EAN 4719331872939
—
Tarif professionnel
124,99 €
HT
149,99 € TTC
Sur commande — livraison supérieure à 10 jours
Livraison
Sur l'ensemble du territoire, hors frais de port.
Encours et conditions de règlement : vérifiés par votre conseiller à la validation de la commande.
Livraison 24/48 hSur site ou en agence
Facturation 30 jMandat administratif accepté
Conseiller dédiéRéponse sous 24 h ouvrées
Une configuration sur mesure ?
Nos conseillers étudient et chiffrent votre besoin.
Faire étudier
Mémoire PC
Capacité RAM
256Go
Boitier PC
Format Carte-mère
ATX
Carte Mère
Chipset
INTEL B760
Mémoire PC
Fréquence (MHz)
4000MHz PC32000
Fréquence (MHz)
4800MHz PC38400
Fréquence (MHz)
5200MHz PC41600
Fréquence (MHz)
5600MHz PC44800
Fréquence (MHz)
6000MHz PC48000
Fréquence (MHz)
6200MHz PC49600
Fréquence (MHz)
6400MHz PC51200
Fréquence (MHz)
6600MHz PC52800
Fréquence (MHz)
6800MHz PC54400
Fréquence (MHz)
7000MHz PC56000
Fréquence (MHz)
7200MHz PC57600
Fréquence (MHz)
7400MHz PC59200
Fréquence (MHz)
7600MHz PC60800
Type de mémoire
DDR5
Processeur
Socket
INTEL LGA1700
Accessoires Boîtier
Couleur
Noir
Carte Mère
Connecteurs carte mère
Connecteur standard
Disque SSD
Interface avec le PC
M.2
Interface avec le PC
SATA 3
Carte Mère
Utilisation
Bureautique
Utilisation
Gamer
Mémoire PC
Nombre de barrettes
4
Carte Mère
Nombre de Port SATA
4
Nombre de Port M2
2
Mémoire PC
Eclairage RGB
Sans RGB
Caractéristiques
Connectivité
Wifi
Carte Mère
Marque du chipset
Intel
| Processeur | |
| Fabricant de processeur | Intel |
|---|---|
| Socket de processeur (réceptable de processeur) | LGA 1700 |
| Processeurs compatibles | Intel® Celeron®, Intel Core i3 12th Gen, Intel Core i3 13th Gen, Intel Core i3 14th Gen, Intel Core i5 12th Gen, Intel Core i5 13th Gen, Intel Core i5 14th Gen, Intel Core i7 12th Gen, Intel Core i7 13th Gen, Intel Core i7 14th Gen, Intel Core i9 12th Gen, Intel Core i9 13th Gen, Intel Core i9 14th Gen, Intel® Pentium® Gold |
| Prise en charge des douilles du processeur | LGA 1700 |
| Mémoire | |
| Types de mémoire pris en charge | DDR5-SDRAM |
| Nombre de logements pour mémoire | 4 |
| Type de support (slot) | DIMM |
| Canaux de mémoire | Double canal |
| ?ompatibilité ECC | ECC & Non-ECC |
| Prise en charge de la mémoire vitesse d'horloge | 5600,5200,4800,4400 MHz |
| Vitesse d'horloge de la mémoire prise en charge (max) | 5600 MHz |
| Mémoire interne maximale | 256 Go |
| Mémoire sans tampon | Oui |
| Mémoire interne maximale par emplacement | 64 Go |
| Contrôleur de stockage | |
| Types de lecteurs de stockage pris en charge | HDD & SSD |
| Interfaces de lecteur de stockage prises en charge | M.2, PCI Express 4.0, SATA III |
| Nombre de disque dur supporté | 4 |
| Nombre d'unités de stockage pris en charge | 6 |
| Support RAID | Oui |
| Niveaux RAID | 0, 1, 5, 10 |
| Graphique | |
| Technologie de Traitement en parallèle | Non pris en charge |
| Résolution maximale | 4096 x 2304 pixels |
| HDCP | Oui |
| Version DirectX | 12.0 |
| I/O interne | |
| Connecteurs USB 2.0 | 2 |
| connecteurs USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Nombre de connecteurs SATA III | 4 |
| Connecteur de sortie S/PDIF | Oui |
| Connecteur audio panneau avant | Oui |
| Connecteur de panneau avant | Oui |
| Connecteur ATX (24-pin) | Oui |
| Connecteur CPU FAN | Oui |
| Nombre de connecteurs pour le ventilateur de l'unité centrale | 2 |
| Nombre de connecteur pour le ventilateur du boîtier | 4 |
| Connecteur EPS power (8-pin) | Oui |
| Nombre de connecteurs d'alimentation EPS (8 broches) | 1 |
| Connecteur TPM | Oui |
| Têtes port série | 1 |
| Connecteur d'alimentation 12 V | Oui |
| Nombre de connecteurs de pompe à eau | 2 |
| Connecteur au LED RGB | Oui |
| Nombre de broches de DEL RVB | 4 |
| Panneau arrière des ports I/O (Entrée/sortie) | |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 4 |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen. 2x2 | 1 |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Nombre de ports PS/2 | 1 |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Version HDMI | 2.1 |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 2 |
| Version de DisplayPort | 1.2 |
| Sortie de casque | 1 |
| Entrée ligne | Oui |
| Entrée jack microphone | Oui |
| Jack antenne WIFI-AP | 2 |
| Réseau | |
| Ethernet/LAN | Oui |
| Type d'interface Ethernet | Gigabit Ethernet |
| Contrôleur de réseau local (LAN) | Realtek RTL8111H |
| Wifi | Oui |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Modèle de contrôleur WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX210 |
| Bluetooth | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 5.3 |
| Caractéristiques | |
| Carte mère chipset | Intel B760 Express |
| Puce audio | Realtek ALC897 |
| Canaux de sortie audio | 7.1 canaux |
| Couleur du produit | Marron foncé |
| Surveillance du bon fonctionnement PC | Ventilateur, Temperature, Tension, Water cooling |
| composant pour | PC |
| Elément de forme de carte mère | ATX |
| famille de composant de produits | Intel |
| Type de refroidissement | Passif |
| Type de source d'alimentation | ATX |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 10 x64, Windows 11 x64 |
| Connecteurs d'extension | |
| PCI Express x16 emplacement(s) (Gen 3.x) | 4 |
| Emplacements PCI Express x16 (Gén. 5.x) | 1 |
| Nombre d'emplacements M.2 (M) | 2 |
| 1ère plus grande taille de clé M.2 | 22110 |
| 1ère génération de M.2 PCI Express | 4.0 |
| 2e plus grande taille de clé M.2 | 2280 |
| 2e génération de M.2 PCI Express | 4.0 |
| BIOS | |
| Type de BIOS | UEFI AMI |
| Capacité de mémoire du BIOS | 128 Mbit |
| Version ACPI | 5.0 |
| Cavalier CMOS d'effacement | Oui |
| Version DMI (Interface de gestion de bureau) | 2.7 |
| Version du BIOS de gestion du système (SMBIOS) | 2.7 |
| Données logistiques | |
| Produit par casier d’expédition (interne) | 1 pièce(s) |
| Batterie | |
| Poids de la batterie | 3 g |
| Poids de lithium par batterie | 0,07 g |
| Nombre de cellules de batterie | 1 |
| Technologie batterie | Lithium-Manganese Dioxide (LiMnO2) |
| Type de batterie | CR2032 |
| Informations sur l'emballage | |
| Largeur du colis | 335 mm |
| Profondeur du colis | 270 mm |
| Hauteur du colis | 80 mm |
| Poids du paquet | 1,55 kg |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 305 mm |
| Profondeur | 244 mm |
| Hauteur | 35 mm |
| Contenu de l'emballage | |
| Piles fournies | Oui |
| Antenne fournie | Oui |
| Vis incluses | Oui |
| Logiciels fournis | Norton® Internet Security (OEM version) LAN bandwidth management software |
| Autres caractéristiques | |
| Poids | 1,31 kg |
| Détails techniques | |
| Période de garantie | 3 année(s) |
Livraison 24/48 hDepuis la plateforme de Bordeaux, sur site ou en agence
28 agences en FranceRetrait sous 4 h et interlocuteur physique
Conseiller dédiéRéponse sous 24 h ouvrées
Facturation à 30 joursLeasing, leaseback et paiement sur mandat administratif
Reprise de parcEffacement certifié et revalorisation du matériel