Canon Maxify MB5150 - Noir
A4
Format impression
Télécopie couleur
Fax
Jet d'encre
Type
USB
Interface
WiFi
Interface
RJ45
Interface
Une configuration sur mesure ?
Nos conseillers étudient et chiffrent votre besoin.
Faire étudier
Canon
Maxify MB5150 - Noir
Réf. 07901595
· P/N 0960C009 · EAN 0000007901595
—
Tarif professionnel
179,16 €
HT
214,99 € TTC
Sur commande — livraison supérieure à 10 jours
Livraison
Sur l'ensemble du territoire, hors frais de port.
Encours et conditions de règlement : vérifiés par votre conseiller à la validation de la commande.
Livraison 24/48 hSur site ou en agence
Facturation 30 jMandat administratif accepté
Conseiller dédiéRéponse sous 24 h ouvrées
Une configuration sur mesure ?
Nos conseillers étudient et chiffrent votre besoin.
Faire étudier
Imprimante
Format impression
A4
Caractéristiques
Fax
Télécopie couleur
Multifonction
Type
Jet d'encre
Interface
USB
Interface
WiFi
Interface
RJ45
Couleur
Noir
| Vitesse d'impression | |
| Mode d'impression recto verso | Auto |
|---|---|
| Technologie d'impression | Jet d'encre |
| Impression | Impression couleur |
| Impression recto-verso | Oui |
| Résolution maximale | 600 x 1200 DPI |
| Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) | 24 ppm |
| Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter) | 15,5 ppm |
| Délai de copie de la première page (Noir, normal) | 6 s |
| Délai de copie de la première page (couleur, normale) | 7 s |
| Copieur | |
| Copier | Copie couleur |
| Vitesse de copie (qualité normale, noir, A4) | 22 cpm |
| Vitesse de copie (qualité normale, couleur, A4) | 11,5 cpm |
| Nombre maximum de copies | 99 copies |
| Redimentionnement copie | 25 - 400% |
| Fonction tout en un (N=) | 2, 4 |
| Numérisation | |
| Numérisation recto verso | Oui |
| Numérisation | Numérisation couleur |
| Résolution de numérisation optique | 1200 x 1200 DPI |
| Zone de scan maximale | 216 x 297 mm |
| Type de scanner | Scanner à plat et chargeur automatique |
| Technologie de numérisation | Dual CIS |
| Numériser vers | Cloud, E-mail, FTP, USB |
| Vitesse de numérisation recto verso (couleur) | 23 ppm |
| Vitesse de numérisation recto verso (noir) | 23 ppm |
| Profondeur d'affichage d'entrée de couleur | 48 bit |
| Profondeur d'affichage de sortie de couleur | 24 bit |
| Fax | |
| Télécopier | Télécopie couleur |
| Résolution de télécopie (noir) | 300 x 300 DPI |
| Vitesse de transmission de fax | 3 sec/page |
| Vitesse du modem | 33,6 Kbit/s |
| Mémoire de fax | 250 pages |
| Émission de fax | 100 localisations |
| Caractéristiques | |
| Cycle de service (conseillé) | 250 - 1500 pages par mois |
| Cycle de service (Maximum) | 30000 pages par mois |
| Nombre de cartouches d'impression | 4 |
| Couleurs d'impression | Noir, Cyan, Magenta, Jaune |
| Capacité d'entrée et de sortie | |
| Nombre total de bacs d’alimentation | 1 |
| Capacité d’alimentation totale | 250 feuilles |
| Type d'alimentation papier | Cassette |
| Alimentation automatique de document (ADF) | Oui |
| Capacité du chargeur automatique de documents | 50 feuilles |
| Gestion du papier | |
| Taille de papier de série A ISO maximum | A4 |
| Type de support du bac papier | Enveloppes, Papier glacé, Papier haute résolution, Papier mat, Papier ordinaire, Papier semi-brillant |
| ISO, Format Series A (A0...A9) | A4, A5 |
| ISO, Formats Series-B (B0...B9) | B5 |
| Formats de papier photo | 10x15,13x18,20x25 |
| Personalisation de la largeur support | 89 - 215,9 mm |
| Personalisation de la longueur support | 127 - 355,6 mm |
| Connectivité | |
| Interfaces standards | Ethernet, USB 2.0, LAN sans fil |
| Port USB | Oui |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 1 |
| Réseau | |
| Wifi | Oui |
| Ethernet/LAN | Oui |
| Technologie de cablâge | 10/100Base-T(X) |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100 Mbit/s |
| Standards wifi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Algorithme de sécurité soutenu | SNMP |
| Technologies d'impression mobile | Apple AirPrint, Google Cloud Print, Mopria Print Service |
| représentation / réalisation | |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Non |
| Design | |
| Couleur du produit | Noir |
| position de marché | Professionnel |
| Écran integré | Oui |
| Écran | LCD |
| Taille de l'écran | 8,89 cm (3.5") |
| Écran tactile | Oui |
| Type de commande | Tactile |
| Affichage couleur | Oui |
| Puissance | |
| Consommation électrique (fonctionnement moyen) | 25 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,2 W |
| Energy Star, consommation électrique typique (TEC) | 0,2 kWh/semaine |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz |
| Configuration minimale du système | |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64 |
| Prise en charge du système d'exploitation Mac | Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
| Prise en charge du système d'exploitation serveur | Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2 |
| Système mobile supporté | Android, Windows 10 Mobile, Windows RT, iOS |
| Conditions environnementales | |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 80% |
| Température d'opération | 15 - 30 °C |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 463 mm |
| Profondeur | 394 mm |
| Hauteur | 291 mm |
| Poids | 11,4 kg |
| Contenu de l'emballage | |
| Drivers inclus | Oui |
| Logiciels fournis | Quick Utility Toolbox, Easy-WebPrint EX, IJ Network Device Setup Utility |
| Autres caractéristiques | |
| Type de cartouche | PGI-2500XL BK, PGI-2500XL C, PGI-2500XL M, PGI-2500XL Y |
| Niveau sonore | 56 dB |
Livraison 24/48 hDepuis la plateforme de Bordeaux, sur site ou en agence
28 agences en FranceRetrait sous 4 h et interlocuteur physique
Conseiller dédiéRéponse sous 24 h ouvrées
Facturation à 30 joursLeasing, leaseback et paiement sur mandat administratif
Reprise de parcEffacement certifié et revalorisation du matériel