BenQ DesignVue Designer PD2706QN - 27" QHD 100Hz Nano Matte USB-C Pivot
Encours et conditions de règlement : vérifiés par votre conseiller à la validation de la commande.
| Général | |
| Affichage | |
| Taille de l’écran | 27 pouce |
|---|---|
| Type de dalle | IPS |
| Technologie du rétroéclairage | Rétroéclairage LED |
| Résolution (max) | 2560x1440 |
| Luminosité (typ.) | 350 cd/m2 |
| Luminosité (pic)(HDR) | 400 cd/m2 |
| HDR | HDR10 |
| Angle de vision (G/D) (CR>=10) | 178°/178° |
| Temps de réponse (GàG) | 5 ms |
| Contraste natif | 1000:1 |
| Taux de rafraîchissement (Hz) | 100 |
| Gamme de couleurs | 100% sRGB, 100% Rec.709, 95% P3 |
| Mode couleur | Utilisateur1, Utilisateur 2, DCI-P3, Display P3, Rec.709, sRGB, HDR, M-Book, B+W, DICOM, CAD/CAM, Animation, Chambre noire |
| Format de l’affichage | 16:9 |
| Affichage des couleurs | 16,7 millions de couleurs |
| PPP | 109 |
| Revêtement de l’écran | Nano Matte Panel |
| Température de couleur | 5000K, 6500K, 9300K, Mode Utilisateur |
| Gamma | 1.8 - 2.6, sRGB |
| HDCP | 2.2 |
| Langue OSD | Arabic, Chinese (simplified), Chinese (traditional), Czech, Deutsch, English, French, Hungarian, Italian, Japanese, Korean, Netherlands, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Spanish, Swedish |
| AMA | Oui |
| Son | |
| Haut-parleur intégré | 3Wx2 |
| Prise casque | Oui |
| Alimentation | |
| Tension nominale | 100 - 240V |
| Alimentation | Intégré |
| Consommation (normale) | 29 W |
| Consommation (max) | 200 W |
| Consommation (mode veille) | < 0.5 W |
| Power Delivery(USB C / Thunderbolt ) | 90 |
| Dimension et poids | |
| Inclinaison (bas/haut) | -5˚ - 20˚ |
| Pivotement (gauche/droite) | 15˚/ 15˚ |
| Pivot | 90˚ |
| Pied réglable en hauteur | 115 mm |
| Dimensions (HxLxP) (mm) | 429.97-544.96x614x220.2 |
| Dimensions (HxLxP) (po) | 17-21.4x24.2x8.7 |
| Dimensions (HxLxP) (Paysage) (mm) | 429.97-544.96x614x220.2 |
| Dimensions (HxLxP) (Paysage) (po) | 17-21.4x24.2x8.7 |
| Dimensions (HxLxP) (Pivot) (mm) | 689.4x368x220.2 |
| Dimensions (HxLxP) (Pivot) (po) | 27.1x14.5x8.7 |
| Dimensions (HxLxP) (sans base) (mm) | 368x614x80.9 |
| Dimensions (HxLxP) (sans base) (po) | 14.5x24.2x3.2 |
| Poids net (kg) | 9.32 |
| Poids net (lb) | 20.5 |
| Poids net (sans base) (kg) | 6.42 |
| Poids net (sans base) (lb) | 14.2 |
| Montage mural VESA | 100x100 mm |
| Accessoires | |
| Autres accessoires | Clean Cloth, QSG, Certificat de garantie, Rapport de calibration, Couvercle ES, Consignes de sécurité |
| Connectivité | |
| HDMI (v2.0) | 1 |
| DisplayPort (v1.4) | 1 |
| Sortie USB C (MST) | 1 |
| USB C(PowerDelivery 90W, DisplayPort Alt Mode, Data) | 1 |
| Technologie de connexion en cascade | Sortie USB C (MST) |
| All-in-One Connection | USB-C |
| USB Type-A Port aval (USB 3.2 Gen 1, 5 Gbps, charge de puissance 4.5W) | 2 |
| USB Type-A Port aval (USB 3.2 Gen 1, 5 Gbps, charge de puissance 7.5W) | 1 |
| USB Type-C Port aval (USB 3.2 Gen 1, 5 Gbps, charge de puissance 7.5W) | 1 |
| Eye Care | |
| Technologie anti-scintillement | Oui |
| Faible lumière bleue | Oui |
| Certification | |
| Certification TÜV | Anti-scintillement, Faible lumière bleue, Sans reflet |
| Solidworks | Oui |
| Certifié CalMan | Oui |
| Certifié Pantone | Oui |
| Pantone SkinTone™ Validated | Oui |
| Professionnel | |
| Format vidéo supporté | Oui |
| Rapport de calibration usine | Oui |
| Delta E(avg) | ≤2 |
| Mode Animation | Oui |
| Mode Darkroom | Oui |
| Mode noir et blanc | Oui |
| CAD/CAM mode | Oui |
| Commutateur KVM | Oui |
| Double vue | Oui |
| Pivot automatique | Oui |
| Technologie d'uniformité | Oui |
| ICCsync | Oui |
| Logiciel | |
| Display Pilot 2 | Yes |
| Palette Master Ultimate | Oui |
| Display ColorTalk | Oui |
| Display Quickit | Oui |
Alternatives
Des références proches, éligibles aux mêmes conditions professionnelles.