AOC G4 CQ27G4Z2 - 27" CURVE QHD/260Hz HD/400Hz Fast-VA 0.3ms Adaptive Sync
1 ms
Temps de Réponse
27 pouces
Taille
16/9
Format
Sans haut-parleurs
Haut-parleurs intégrés
Sans pivot
Pivot
Noir
Couleur
Une configuration sur mesure ?
Nos conseillers étudient et chiffrent votre besoin.
Faire étudier
AOC
G4 CQ27G4Z2 - 27" CURVE QHD/260Hz HD/400Hz Fast-VA 0.3ms Adaptive Sync
Réf. 06205323
· P/N CQ27G4Z2 · EAN 4038986183703
—
Tarif professionnel
124,92 €
HT
149,90 € TTC
166,58 € HT
Plus de 50p en stock
Expédié sous 24h · livraison offerte dès 1 000 € HT
Livré demain si commandé avant 16h
Encours et conditions de règlement : vérifiés par votre conseiller à la validation de la commande.
Livraison 24/48 hSur site ou en agence
Facturation 30 jMandat administratif accepté
Conseiller dédiéRéponse sous 24 h ouvrées
Une configuration sur mesure ?
Nos conseillers étudient et chiffrent votre besoin.
Faire étudier
Ecran LCD
Temps de Réponse
1 ms
Taille
27 pouces
Format
16/9
Haut-parleurs intégrés
Sans haut-parleurs
Pivot
Sans pivot
Couleur
Noir
Carte Mère
Utilisation
Gamer
Ecran LCD
Type de Dalle
LED VA
Résolution
1080x720
Résolution
2560x1440
Résolution
HD
Résolution
WQHD/QHD
Caractéristiques
Fixation VESA
Compatible VESA
Ecran LCD
Connecteur
Display Port
Connecteur
HDMI
Ecran PC
Fréquence
260Hz
Fréquence
400Hz
Caractéristiques
Tactile
écran non tactile
Type d'écran
Incurvé
Ecran PC
Sync Techno.
Non
| Écran | |
| Taille de l'écran | 68,6 cm (27") |
|---|---|
| Résolution de l'écran | 2560 x 1440 pixels |
| Type HD | Quad HD |
| Format d'image | 16:9 |
| Technologie d'affichage | LED |
| Type de panneau | Fast VA |
| Rétroéclairage à LED | Oui |
| Type de rétro | W-LED |
| Écran tactile | Non |
| Temps de réponse | 1 ms |
| Type de mesure du temps de réponse | GTG (Gray to Gray) |
| Temps de réponse (MPRT) | 0,3 ms |
| Écran antireflet | Oui |
| Forme d'écran | Incurvé |
| Taux de courbure d'écran | 1500R |
| Taux de contraste | 3000:1 |
| Taux de d'actualisation maximal | 260 Hz |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Nombre de couleurs affichées | 16,7 millions de couleurs |
| Pas de pixel | 0,2331 x 0,2331 mm |
| Densité en pixels | 108,8 pixels par pouce |
| Diagonale d'écran (cm) | 68,5 cm |
| Prise en charge HDR | Oui |
| Technologie HDR (plage dynamique élevée) | DisplayHDR 400 |
| Norme de gamme de couleurs | Adobe RGB, DCI-P3, sRGB |
| Couverture sRGB (max) | 125,9% |
| Couverture Adobe RGB | 92,2% |
| Palette de couleurs DCI-P3 | 95,8% |
| représentation / réalisation | |
| Technologie sans scintillement | Oui |
| Technologie Low-Blue-Light | Oui |
| multimédia | |
| Appareil photo intégré | Non |
| Design | |
| position de marché | Gaming |
| Couleur du produit | Noir, Rouge |
| Châssis avant | Noir |
| Support détachable | Oui |
| Connectivité | |
| HDMI | Oui |
| Quantité de ports HDMI | 2 |
| Version HDMI | 2.0 |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
| Version de DisplayPort | 1.4 |
| Sortie casque audio | Oui |
| Casque connection | 3,5 mm |
| Ergonomie | |
| Montage VESA | Oui |
| Norme VESA | 100 x 100 mm |
| Port de câble antivol | Oui |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| Réglage de la hauteur | Non |
| Pivotant | Oui |
| Plage de l'angle d'oscillation | -30 - 30° |
| Ajustement de l'inclinaison | Oui |
| Angle d'inclinaison | -3 - 21° |
| Incrustation d'images (PIP) | Oui |
| Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
| Affichage multilingue à l'écran | Chinois simplifié, Chinois traditionnel, Tchèque, Néerlandais, Anglais, Finlandais, Français, Allemand, Italien, Japonais, Coréen, Croate, Polonais, Portugais, Russe, Espagnol, Suédois, Turc, Ukrainien |
| Puissance | |
| Consommation électrique typique | 25 W |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W |
| Consommation (max) | 51 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W |
| Type d'alimentation d'énergie | Interne |
| Poids et dimensions | |
| Largeur appareil (support inclus) | 611,5 mm |
| Profondeur (support inclus) | 239,4 mm |
| Hauteur (support inclus) | 239,4 mm |
| Poids (avec support) | 5,37 kg |
| Largeur (sans support) | 611,5 mm |
| Profondeur (sans support) | 78,6 mm |
| Hauteur (sans support) | 367,6 mm |
| Informations sur l'emballage | |
| Largeur du colis | 840 mm |
| Profondeur du colis | 186 mm |
| Hauteur du colis | 480 mm |
| Poids du paquet | 8 kg |
| Contenu de l'emballage | |
| Câbles inclus | Secteur, HDMI, DisplayPort |
| Autres caractéristiques | |
| Technologies spécifiques à la marque | Crosshair |
| Faible décalage d'entrée | Oui |
| Compteur FPS | Oui |
| Point de composition | Oui |
| Contrôle de l'ombrage | Oui |
| Réduction du flou de mouvement | Oui |
| Type d'épaisseur de la lunette | Sans encadrement |
| Période de garantie | 3 année(s) |
Livraison 24/48 hDepuis la plateforme de Bordeaux, sur site ou en agence
28 agences en FranceRetrait sous 4 h et interlocuteur physique
Conseiller dédiéRéponse sous 24 h ouvrées
Facturation à 30 joursLeasing, leaseback et paiement sur mandat administratif
Reprise de parcEffacement certifié et revalorisation du matériel