Stealth A16 AI+ 16"QHD+/AI9 HX 370/5090/64/2To/11P
PC portable - Gamer - 16 pouces - 2560x1600 - QHD+ - 240Hz - 64 Go - AMD - AMD Ryzen AI 9 - SSD 2 To - Windows 11 PRO - RTX 5090 - Mini LED - IPS - Noir - 2 -> 2.5 Kg - NVIDIA - AMD - NVIDIA Studio - AMD Ryzen AI - DDR5 - 2 - NVIDIA GeForce RTX 5090 (150W) - AMD Ryzen AI 9 HX 370 - Avec chargeur
Photos non contractuelles
Caractéristiques principales :
- Utilisation : Gamer
- Taille PC Portable : 16 pouces
- Résolution : 2560x1600
- Résolution : QHD+
- Fréquence : 240Hz
- Mémoire RAM : 64 Go
- Processeur : AMD
- Processeur : AMD Ryzen AI 9
- SSD : SSD 2 To
- OS : Windows 11 PRO
| Design | |
| Type de produit | Ordinateur portable |
| Couleur du produit | Noir |
| Format | Clapet |
| Matériau du boîtier/corps | Métal, Plastique |
| position de marché | Gaming |
| Nom de marque original | MSI |
| Écran | |
| Taille de l'écran | 40,6 cm (16") |
| Résolution de l'écran | 2560 x 1600 pixels |
| Écran tactile | Non |
| Type HD | Quad HD+ |
| Format d'image | 16:10 |
| Espace de couleur RGB | DCI-P3 |
| Palette de couleurs | 100% |
| Taux de d'actualisation maximal | 240 Hz |
| Prise en charge HDR | Oui |
| Technologie HDR (plage dynamique élevée) | DisplayHDR True Black 600 |
| Processeur | |
| Fabricant de processeur | AMD |
| Famille de processeur | AMD Ryzen AI 9 HX |
| Modèle de processeur | 370 |
| Nombre de coeurs de processeurs | 12 |
| Nombre de threads du processeur | 24 |
| Fréquence du processeur Turbo | 5,1 GHz |
| Fréquence du processeur | 2 GHz |
| Mémoire cache du processeur | 24 Mo |
| Type de cache de processeur | L3 |
| Unité de traitement neuronal (NPU) | |
| Copilot+ PC | Oui |
| Performance totale du processeur jusqu'à | 80 TOPs |
| Performances de la NPU jusqu'à | 50 TOPs |
| Mémoire | |
| Mémoire interne | 64 Go |
| Type de mémoire interne | LPDDR5x-SDRAM |
| Fréquence de la mémoire | 7500 MHz |
| Support de mémoire | Intégré |
| Mémoire interne maximale | 64 Go |
| Support de stockage | |
| Capacité totale de stockage | 2 To |
| Supports de stockage | SSD |
| Capacité SDD totale | 2 To |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 2 To |
| Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Oui |
| Facteur de forme SSD | M.2 |
| Taille du SSD M.2 | 2280 (22 x 80 mm) |
| Lecteur optique | Non |
| Graphique | |
| Fabricant de carte graphique discrète | NVIDIA |
| Modèle d'adaptateur graphique distinct | NVIDIA GeForce RTX 5090 |
| Mémoire carte graphique distincte | 24 Go |
| Type de carte graphique | GDDR7 |
| Carte graphique intégrée | Oui |
| Fabricant de GPU intégré | AMD |
| Adaptateur de carte graphique distinct | Oui |
| Famille d'adaptateur graphique intégré | AMD Radeon |
| Modèle d'adaptateur graphique inclus | AMD Radeon 890M |
| Audio | |
| Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
| Puissance de haut-parleur | 4 W |
| Subwoofer (caisson de basses) intégré | Oui |
| Caméra | |
| Caméra avant | Oui |
| Résolution de la caméra avant | 1920 x 1080 pixels |
| Caméra avant de type HD | Full HD |
| Vitesse de capture vidéo | 30 ips |
| Caméra infrarouge (IR) | Oui |
| Réseau | |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Standards wifi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Connexion au réseau mobile | Non |
| Ethernet/LAN | Oui |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000,2500 Mbit/s |
| Bluetooth | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 5.4 |
| Connectivité | |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 2 |
| Quantité de ports USB4 Gen 3×2 | 1 |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Version HDMI | 2.1 |
| Combo casque / microphone Port | Oui |
| représentation / réalisation | |
| Carte mère chipset | Intel SoC |
| L’indice de réparabilité | 7.9 |
| Clavier | |
| Dispositif de pointage | Pavé tactile |
| Pavé numérique | Oui |
| Clavier backlight | Oui |
| Couleur de rétroéclairage de clavier | RGB |
| Zone de rétro-éclairage du clavier | RGB par touche |
| Disposition des touches du clavier | AZERTY |
| Language du clavier | Français |
| Touche Copilot | Oui |
| Logiciel | |
| Système d'exploitation installé | Windows 11 Pro |
| Batterie | |
| Nombre de cellules de batterie | 4 |
| Capacité de la batterie | 6578 mAh |
| Capacité de la batterie | 99,9 Wh |
| Puissance | |
| AC adaptateur puissance | 240 W |
| Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 90 - 264 V |
| Capacité de puissance USB | Oui |
| Sécurité | |
| Port de câble antivol | Oui |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
| Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
| Version de la puce TPM (Trusted Platform Module) | 2.0 |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 355,8 mm |
| Profondeur | 259,7 mm |
| Hauteur | 19,9 mm |
| Poids | 2,1 kg |
| Autres caractéristiques | |
| Période de garantie | 3 année(s) |
Code EAN :
4711377314299
Référence produit :
04005822
Référence constructeur :
9S7-15FL35-026
Stealth A16 AI+ 16"QHD+/AI9 HX 370/5090/64/2To/11P
Dispo. Web. : Dernière pièce
Dispo. Mag. : 1p en stock
Seulement
en stock
en stock
-
+
4 916,58 €
HT
Magasin sélectionné :