Victus 15.6" FHD 144Hz/R5-240/5050/24Go/512Go/W11
PC portable - Gamer - 15.6 pouces - 1920x1080 - FHD - 144Hz - 24 Go - AMD Ryzen 5 - SSD 480/512 Go - Windows 11 - RTX 5050 - IPS - Noir - 2 -> 2.5 Kg - NVIDIA - DDR5 - 5600 Mhz - 2 - NVIDIA GeForce RTX 5050 (65W) - AMD Ryzen 5 240 - Avec chargeur
Photos non contractuelles
Caractéristiques principales :
- Utilisation : Gamer
- Taille PC Portable : 15.6 pouces
- Résolution : 1920x1080
- Résolution : FHD
- Fréquence : 144Hz
- Mémoire RAM : 24 Go
- Processeur : AMD Ryzen 5
- SSD : SSD 480/512 Go
- OS : Windows 11
- Chipset graphique : RTX 5050
| Design | |
| Nom de la couleur | Argent mica |
| Type de produit | Ordinateur portable |
| Couleur du produit | Noir |
| Format | Clapet |
| position de marché | Gaming |
| Année de lancement | 2025 |
| Pays d'origine | Chine, Thaïlande |
| Nom de marque original | HP |
| Écran | |
| Taille de l'écran | 39,6 cm (15.6") |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
| Écran tactile | Non |
| Type HD | Full HD |
| Type de panneau | IPS |
| Rétroéclairage à LED | Oui |
| Format d'image | 16:9 |
| Écran antireflet | Oui |
| Technologie d'encadrement d'écran | Micro-Edge |
| Luminosité de l'écran | 300 cd/m² |
| Diagonale d'écran (cm) | 39,6 cm |
| Espace de couleur RGB | sRGB |
| Palette de couleurs | 62,5% |
| Taux de d'actualisation maximal | 144 Hz |
| Couverture sRGB (max) | 62,5% |
| Processeur | |
| Fabricant de processeur | AMD |
| Famille de processeur | AMD Ryzen™ 5 |
| Génération de processeurs | AMD Ryzen 200 Series |
| Modèle de processeur | 240 |
| Nombre de coeurs de processeurs | 6 |
| Nombre de threads du processeur | 12 |
| Fréquence du processeur Turbo | 5 GHz |
| Fréquence du processeur | 4,3 GHz |
| Mémoire cache du processeur | 16 Mo |
| Type de cache de processeur | L3 |
| Unité de traitement neuronal (NPU) | |
| Unité de traitement neuronal (NPU) | AMD Ryzen AI |
| Performances de la NPU jusqu'à | 16 TOPs |
| Mémoire | |
| Mémoire interne | 24 Go |
| Type de mémoire interne | DDR5-SDRAM |
| Fréquence de la mémoire | 5600 MHz |
| Support de mémoire | SO-DIMM |
| Configuration de la mémoire (fente x taille) | 1 x 24 Go |
| Emplacements mémoire (disponibles) | 2 |
| Mémoire interne maximale | 24 Go |
| Support de stockage | |
| Capacité totale de stockage | 512 Go |
| Supports de stockage | SSD |
| Capacité SDD totale | 512 Go |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 512 Go |
| Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Oui |
| Facteur de forme SSD | M.2 |
| Lecteur optique | Non |
| Graphique | |
| Fabricant de carte graphique discrète | NVIDIA |
| Modèle d'adaptateur graphique distinct | NVIDIA GeForce RTX 5050 |
| Mémoire carte graphique distincte | 8 Go |
| Type de carte graphique | GDDR7 |
| Carte graphique intégrée | Oui |
| Fabricant de GPU intégré | AMD |
| Adaptateur de carte graphique distinct | Oui |
| Famille d'adaptateur graphique intégré | AMD Radeon |
| Modèle d'adaptateur graphique inclus | AMD Radeon 760M |
| AMD FreeSync | Oui |
| Audio | |
| Système audio | DTS:X Ultra |
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
| Microphone intégré | Oui |
| Nombre de microphones | 2 |
| Caméra | |
| Caméra avant | Oui |
| Résolution de la caméra avant | 1280 x 720 pixels |
| Caméra avant de type HD | HD |
| Réseau | |
| Wifi | Oui |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Standards wifi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Connexion au réseau mobile | Non |
| Type d'antenne | 2x2 |
| Fabricant du contrôleur WLAN | Realtek |
| Ethernet/LAN | Oui |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 5.4 |
| Miracast | Oui |
| Technologie de cablâge | 10/100/1000Base-T(X) |
| Connectivité | |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Version HDMI | 2.1 |
| Entrée jack microphone | Oui |
| Combo casque / microphone Port | Oui |
| Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
| Veille et charge USB | Oui |
| Ports veille et charge USB | 2 |
| représentation / réalisation | |
| Carte mère chipset | AMD SoC |
| L’indice de réparabilité | 7 |
| Clavier | |
| Dispositif de pointage | Pavé tactile |
| Pavé numérique | Oui |
| Clavier backlight | Oui |
| Clavier complet | Oui |
| Nom de la couleur du clavier | gris pierre de lune |
| Logiciel | |
| Logiciels pré-installés | Version d'essai de 1 mois pour les nouveaux clients de Microsoft 365, 30 jours d’essai McAfee Online Protection; Offre d’essai gratuite Adobe de 1 mois; Essai PC Game Pass de 3 mois |
| Logiciel de test | 100 Go d’espace de stockage Dropbox pendant 3 mois |
| Système d'exploitation installé | Windows 11 Home |
| Caractéristiques spéciales | |
| HP Audio Boost | Oui |
| HP speaker type | HP Dual Speakers |
| HP Smart AC Adapter | Oui |
| HP Imagepad | Oui |
| HP front camera | HP Wide Vision HD |
| HP Security tools | Prise en charge du Trusted Platform Module (TPM micrologiciel) |
| HP Software provided | HP Support Assistant; HP Connection Optimizer; OMEN Gaming Hub |
| Intelligence artificielle HP | AI PC |
| Segment HP | Maison |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 199485378930 |
| Batterie | |
| Technologie batterie | Lithium Polymère (LiPo) |
| Nombre de cellules de batterie | 4 |
| Capacité de la batterie | 70 Wh |
| Charge rapide | Oui |
| Durée de charge rapide (50%) | 30 min |
| Puissance | |
| AC adaptateur puissance | 200 W |
| Fréquence de l'adaptateur secteur | 50 - 60 Hz |
| Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 - 240 V |
| Port de charge USB de type C | Oui |
| Capacité de puissance USB | Oui |
| Sécurité | |
| Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
| Protection par mot de passe | Oui |
| Protection avec mot de passe | BIOS, Bouton marche |
| Durabilité | |
| Conformité à la durabilité | Oui |
| Certificats de durabilité | ENERGY STAR, EPEAT, EPEAT Gold |
| Technologies et matériaux durables | Boîtier(s) des haut-parleurs et cadre fabriqués à partir de plastique issu de déchets récupérés dans l’environnement; Les touches du clavier et les touches de type ciseaux contiennent du plastique recyclé post-consommation |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 357,9 mm |
| Profondeur | 255 mm |
| Hauteur | 23,5 mm |
| Poids | 2,29 kg |
| Informations sur l'emballage | |
| Largeur du colis | 69 mm |
| Profondeur du colis | 520 mm |
| Hauteur du colis | 305 mm |
| Poids du paquet | 3,35 kg |
| Contenu de l'emballage | |
| Adaptateur secteur fourni | Oui |
| Clavier fourni | Oui |
| Détails techniques | |
| Règlement général sur la sécurité des produits (GPSR) URL | https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true ; HP REG 23010, 08028 Barcelona, Spain ; [email protected] |
| Autres caractéristiques | |
| Code UNSPSC | 43211503 |
| Type de module mémoire | SODIMM |
| Type d’adaptateur secteur fourni | Finition peinture |
| Garantie du fabricant | Cette garantie limitée valable 1 an (1/1/0) couvre les pièces et la main d’œuvre pendant 1 an. Pas de réparation sur site. Les conditions générales varient selon le pays. Certaines restrictions et exclusions s’appliquent. |
Code EAN :
0199485378930
Référence produit :
04007060
Référence constructeur :
C2QK7EA
Victus 15.6" FHD 144Hz/R5-240/5050/24Go/512Go/W11
Dispo. Web. : En Stock
Dispo. Mag. : Plus de 20p en stock
Seulement
en stock
en stock
-
+
999,92 €
HT
Magasin sélectionné :