Victus 16" FHD 144Hz/i7-14700HX/4070/16G/1To/W11-Seconde Vie-Très Bon Etat
PC portable - Gamer - 16.1 pouces - 1920x1080 - FHD - 144Hz - 16 Go - INTEL Core i7 - SSD 1 To - Windows 11 - RTX 4070 - IPS - Noir - 2 -> 2.5 Kg - NVIDIA - Intel Core Gen 14 Série HX - DDR5 - 5600 Mhz - 2 - NVIDIA GeForce RTX 4070 (115W/2070 MHz base clock) - Intel Core i7-14700HX Processor - Avec chargeur
Photos non contractuelles
Caractéristiques principales :
- Utilisation : Gamer
- Taille PC Portable : 16.1 pouces
- Résolution : 1920x1080
- Résolution : FHD
- Fréquence : 144Hz
- Mémoire RAM : 16 Go
- Processeur : INTEL Core i7
- SSD : SSD 1 To
- OS : Windows 11
- Chipset graphique : RTX 4070
| Design | |
| Nom de la couleur | Argent mica, logo chrome foncé |
| Type de produit | Ordinateur portable |
| Couleur du produit | Noir |
| Format | Clapet |
| position de marché | Jouer |
| Année de lancement | 2023 |
| Conception du produit | Finition peinture |
| Nom de marque original | HP |
| Écran | |
| Taille de l'écran | 40,9 cm (16.1") |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
| Écran tactile | Non |
| Type HD | Full HD |
| Type de panneau | IPS |
| Rétroéclairage à LED | Oui |
| Format d'image | 16:9 |
| Écran antireflet | Oui |
| Technologie d'encadrement d'écran | Micro-Edge |
| Luminosité de l'écran | 300 cd/m² |
| Diagonale d'écran (cm) | 40,9 cm |
| Espace de couleur RGB | sRGB |
| Palette de couleurs | 62,5% |
| Temps de réponse montée/descente | 7 ms |
| Taux de d'actualisation maximal | 144 Hz |
| Processeur | |
| Fabricant de processeur | Intel |
| Famille de processeur | Intel® Core™ i7 |
| Modèle de processeur | i7-14700HX |
| Nombre de coeurs de processeurs | 20 |
| Nombre de threads du processeur | 28 |
| Fréquence du processeur Turbo | 5,5 GHz |
| Mémoire cache du processeur | 33 Mo |
| Type de cache de processeur | L3 |
| Mémoire | |
| Mémoire interne | 16 Go |
| Type de mémoire interne | DDR5-SDRAM |
| Fréquence de la mémoire | 5600 MHz |
| Emplacements mémoire (disponibles) | 2 |
| Support de stockage | |
| Capacité totale de stockage | 1 To |
| Supports de stockage | SSD |
| Capacité SDD totale | 1 To |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 1 To |
| Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Oui |
| Facteur de forme SSD | M.2 |
| Lecteur optique | Non |
| Graphique | |
| Fabricant de carte graphique discrète | NVIDIA |
| Modèle d'adaptateur graphique distinct | NVIDIA GeForce RTX 4070 |
| Mémoire carte graphique distincte | 8 Go |
| Type de carte graphique | GDDR6 |
| Carte graphique intégrée | Oui |
| Adaptateur de carte graphique distinct | Oui |
| Modèle d'adaptateur graphique inclus | Intel® UHD Graphics |
| Audio | |
| Système audio | DTS:X Ultra |
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
| Microphone intégré | Oui |
| Nombre de microphones | 2 |
| Caméra | |
| Caméra avant | Oui |
| Caméra avant de type HD | Full HD |
| Réseau | |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Standards wifi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Connexion au réseau mobile | Non |
| Type d'antenne | 2x2 |
| Fabricant du contrôleur WLAN | Realtek |
| Ethernet/LAN | Oui |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 5.3 |
| Technologie de cablâge | 10/100/1000Base-T(X) |
| Connectivité | |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3 |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Version HDMI | 2.1 |
| Combo casque / microphone Port | Oui |
| Type de port de chargement | USB Type-C |
| Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
| Capacité de puissance USB | Oui |
| Veille et charge USB | Oui |
| Ports veille et charge USB | 2 |
| représentation / réalisation | |
| Carte mère chipset | Intel HM770 |
| Capteur de température | Oui |
| L’indice de réparabilité | 6.2 |
| Clavier | |
| Dispositif de pointage | Pavé tactile |
| Pavé numérique | Oui |
| Clavier backlight | Oui |
| Clavier complet | Oui |
| Nom de la couleur du clavier | gris pierre de lune |
| Logiciel | |
| Logiciels pré-installés | Intel® Unison™, Version d'essai de 1 mois pour les nouveaux clients de Microsoft 365, 30 jours d’essai McAfee Online Protection; Offre d’essai gratuite Adobe de 1 mois; Essai gratuit de 1 mois Xbox Game Pass |
| Logiciel de test | 25 Go d’espace Dropbox pendant 12 mois |
| Système d'exploitation installé | Windows 11 Home |
| Caractéristiques spéciales | |
| HP Audio Boost | Oui |
| Type de haut parleur HP | HP Dual Speakers |
| Adaptateur CA HP Smart | Oui |
| HP Imagepad | Oui |
| Caméra avant HP | HP TrueVision FHD |
| Outils de sécurité HP | Obturateur de confidentialité de la caméra; Prise en charge de Trusted Platform Module (Micrologiciel TPM) |
| Logiciel HP fourni | HP Support Assistant; HP Connection Optimizer ; MyHP ; OMEN Gaming Hub |
| Segment HP | Maison |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 198122053506 |
| Batterie | |
| Technologie batterie | Lithium Polymère (LiPo) |
| Nombre de cellules de batterie | 4 |
| Capacité de la batterie | 70 Wh |
| Autonomie maximum de la batterie | 5,25 h |
| Lecture vidéo en continue | 7 h |
| Charge rapide | Oui |
| Durée de charge rapide (50%) | 30 min |
| Puissance | |
| AC adaptateur puissance | 230 W |
| Fréquence de l'adaptateur secteur | 50/60 Hz |
| Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 - 240 V |
| Sécurité | |
| Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
| Protection par mot de passe | Oui |
| Protection avec mot de passe | BIOS, Bouton marche, Utilisateur |
| Durabilité | |
| Conformité à la durabilité | Oui |
| Certificats de durabilité | ENERGY STAR, EPEAT Gold |
| Technologies et matériaux durables | Cadre en plastique issu de déchets récupérés dans l’environnement ; Les touches du clavier et les ciseaux contiennent du plastique recyclé post-consommation |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 369 mm |
| Profondeur | 259,4 mm |
| Hauteur (avant) | 2,29 cm |
| Hauteur (arrière) | 2,39 cm |
| Poids | 2,33 kg |
| Informations sur l'emballage | |
| Largeur du colis | 69 mm |
| Profondeur du colis | 552 mm |
| Hauteur du colis | 345 mm |
| Poids du paquet | 3,62 kg |
| Contenu de l'emballage | |
| Stylet | Non |
| Données logistiques | |
| Code du système harmonisé | 8471300000 |
Code EAN :
Référence produit :
04005602
Référence constructeur :
9S5B2EA#ABF-TBE
Victus 16" FHD 144Hz/i7-14700HX/4070/16G/1To/W11-Seconde Vie-Très Bon Etat
Dispo. Web. : Dernière pièce
Dispo. Mag. : 1p en stock
Seulement
en stock
en stock
-
+
1 149,92 € HT
1 073,26 €
HT
Magasin sélectionné :