MASTER 18"QHD+240Hz/U9-275HX/5090/64G/2T/W11P
PC portable - Gamer - Pro - 18 pouces - 2880x1620 - QHD+ - 240Hz - 64 Go - INTEL Core Ultra 9 - SSD 2 To - Windows 11 PRO - RTX 5090 - Mini LED - Noir - > 3 Kg - NVIDIA - NVIDIA Studio - Intel Core Ultra - DDR5 - 5600 Mhz - 2 - NVIDIA GeForce RTX 5090 (150W) - Intel Core Ultra 9 processor 275HX - Avec chargeur
Photos non contractuelles
Caractéristiques principales :
- Utilisation : Gamer
- Utilisation : Pro
- Taille PC Portable : 18 pouces
- Résolution : 2880x1620
- Résolution : QHD+
- Fréquence : 240Hz
- Mémoire RAM : 64 Go
- Processeur : INTEL Core Ultra 9
- SSD : SSD 2 To
- OS : Windows 11 PRO
| Design | |
| Nom de la couleur | 5-degree Black |
| Type de produit | Ordinateur portable |
| Couleur du produit | Noir |
| Format | Clapet |
| Année de lancement | 2025 |
| Pays d'origine | Taïwan |
| Nom de marque original | GIGABYTE |
| Écran | |
| Taille de l'écran | 45,7 cm (18") |
| Résolution de l'écran | 2560 x 1600 pixels |
| Écran tactile | Non |
| Type HD | WQXGA |
| Type de panneau | Mini LED |
| Format d'image | 16:10 |
| Luminosité de l'écran | 1200 cd/m² |
| Espace de couleur RGB | DCI-P3 |
| Palette de couleurs | 100% |
| Taux de d'actualisation maximal | 240 Hz |
| Taux de contraste | 1000000:1 |
| Prise en charge HDR | Oui |
| Technologie HDR (plage dynamique élevée) | DisplayHDR 1000 |
| Processeur | |
| Fabricant de processeur | Intel |
| Famille de processeur | Intel Core Ultra 9 |
| Génération de processeurs | Intel Core Ultra (Series 2) |
| Modèle de processeur | 275HX |
| Nombre de coeurs de processeurs | 24 |
| Nombre de threads du processeur | 24 |
| Fréquence du processeur Turbo | 5,4 GHz |
| Cœurs de performance | 8 |
| Cœurs efficaces | 16 |
| Fréquence Turbo maximale des Performance-cores | 5,4 GHz |
| Fréquence Turbo maximale des Effcient-cores | 4,6 GHz |
| Fréquence de base des cœurs performants | 2,7 GHz |
| Fréquence de base des cœurs efficaces | 2,1 GHz |
| Mémoire cache du processeur | 36 Mo |
| Puissance de base du processeur | 55 W |
| Puissance maximum du turbo | 160 W |
| Unité de traitement neuronal (NPU) | |
| Unité de traitement neuronal (NPU) | Intel AI Boost |
| Support rareté | Oui |
| Prise en charge des effets Windows Studio | Oui |
| Frameworks de logiciels d'IA pris en charge par la NPU | DirectML, OpenVINO, Windows ML, ONNX RT, WebNN |
| Performance totale du processeur jusqu'à | 36 TOPs |
| Performances de la NPU jusqu'à | 13 TOPs |
| Performance du GPU jusqu'à | 8 TOPs |
| Mémoire | |
| Mémoire interne | 64 Go |
| Type de mémoire interne | DDR5-SDRAM |
| Fréquence de la mémoire | 5600 MHz |
| Configuration de la mémoire (fente x taille) | 2 x 32 Go |
| Emplacements mémoire | 2x SO-DIMM |
| Mémoire interne maximale | 128 Go |
| Support de stockage | |
| Capacité totale de stockage | 2 To |
| Supports de stockage | SSD |
| Capacité SDD totale | 2 To |
| Nombre de SSD installés | 2 |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 1 To |
| Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Oui |
| Facteur de forme SSD | M.2 |
| Lecteur optique | Non |
| Graphique | |
| Fabricant de carte graphique discrète | NVIDIA |
| Modèle d'adaptateur graphique distinct | NVIDIA GeForce RTX 5090 |
| Mémoire carte graphique distincte | 24 Go |
| Type de carte graphique | GDDR7 |
| Carte graphique intégrée | Oui |
| Fabricant de GPU intégré | Intel |
| Adaptateur de carte graphique distinct | Oui |
| Famille d'adaptateur graphique intégré | Intel Graphics |
| Modèle d'adaptateur graphique inclus | Intel Graphics |
| Audio | |
| Système audio | Dolby Atmos |
| Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
| Puissance de haut-parleur | 4 W |
| Microphone intégré | Oui |
| Caméra | |
| Caméra avant | Oui |
| Caméra avant de type HD | Full HD |
| Réseau | |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Standards wifi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Connexion au réseau mobile | Non |
| Ethernet/LAN | Oui |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 2500 Mbit/s |
| Bluetooth | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 5.4 |
| Connectivité | |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 2 |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Quantité de ports Thunderbolt 4 | 1 |
| Intel® Thunderbolt 4 | Oui |
| Combo casque / microphone Port | Oui |
| représentation / réalisation | |
| L’indice de réparabilité | 6.3 |
| Clavier | |
| Dispositif de pointage | Pavé tactile |
| Pavé numérique | Oui |
| Clavier backlight | Oui |
| Couleur de rétroéclairage de clavier | RGB |
| Zone de rétro-éclairage du clavier | RGB par touche |
| Logiciel | |
| Système d'exploitation installé | Windows 11 Pro |
| Batterie | |
| Technologie batterie | Lithium Polymère (LiPo) |
| Nombre de cellules de batterie | 4 |
| Capacité de la batterie | 99 Wh |
| Poids de la batterie | 338 g |
| Puissance | |
| AC adaptateur puissance | 400 W |
| Fréquence de l'adaptateur secteur | 50/60 Hz |
| Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 - 240 V |
| Capacité de puissance USB | Oui |
| Sécurité | |
| Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 400,8 mm |
| Profondeur | 287 mm |
| Hauteur (avant) | 2,53 cm |
| Hauteur (arrière) | 3,09 cm |
| Poids | 3,5 kg |
| Informations sur l'emballage | |
| Largeur du colis | 115 mm |
| Profondeur du colis | 480 mm |
| Hauteur du colis | 380 mm |
| Poids du paquet | 6,6 kg |
| Contenu de l'emballage | |
| Adaptateur secteur fourni | Oui |
| Nombre de batteries | 1 |
| Données logistiques | |
| Produit par casier d’expédition (interne) | 1 pièce(s) |
| Autres caractéristiques | |
| Piles fournies | Oui |
| Période de garantie | 2 année(s) |
Code EAN :
4719331762872
Référence produit :
04005348
Référence constructeur :
AORUS MASTER 18 BZHC6FRD45SP
MASTER 18"QHD+240Hz/U9-275HX/5090/64G/2T/W11P
Dispo. Web. : En Stock
Dispo. Mag. : 2p en stock
Seulement
en stock
en stock
-
+
4 583,25 € HT
4 333,25 €
HT
Magasin sélectionné :