ROG 18"QHD 240Hz/i9-13980HX/4070/32Go/1To/W11P-Seconde Vie-Etat Satisfaisant
PC portable - Gamer - 18 pouces - 2560x1600 - QHD+ - 240Hz - 32 Go - INTEL Core i9 - SSD 1 To - Windows 11 PRO - RTX 4070 - IPS - Gris - > 3 Kg - NVIDIA - NVIDIA Studio - DDR5 - 4800 Mhz - 2 - NVIDIA GeForce RTX 4070 (115W/2070 MHz base clock) - Intel Core i9-13980HX Processor - Avec chargeur
Photos non contractuelles
Caractéristiques principales :
- Utilisation : Gamer
- Taille PC Portable : 18 pouces
- Résolution : 2560x1600
- Résolution : QHD+
- Fréquence : 240Hz
- Mémoire RAM : 32 Go
- Processeur : INTEL Core i9
- SSD : SSD 1 To
- OS : Windows 11 PRO
- Chipset graphique : RTX 4070
| Design | |
| Nom de la couleur | Eclipse Gray |
| Type de produit | Ordinateur portable |
| Couleur du produit | Noir, Gris |
| Format | Clapet |
| position de marché | Jouer |
| Écran | |
| Taille de l'écran | 45,7 cm (18") |
| Résolution de l'écran | 2560 x 1600 pixels |
| Écran tactile | Non |
| Type HD | WQXGA |
| Type de panneau | IPS |
| Format d'image | 16:10 |
| Écran antireflet | Oui |
| Luminosité de l'écran | 500 cd/m² |
| Espace de couleur RGB | DCI-P3 |
| Palette de couleurs | 100% |
| Taux de d'actualisation maximal | 240 Hz |
| Processeur | |
| Fabricant de processeur | Intel |
| Génération de processeurs | 13e génération de processeurs Intel® Core™ i9 |
| Famille de processeur | Intel® Core™ i9 |
| Modèle de processeur | i9-13980HX |
| Fréquence du processeur Turbo | 5,6 GHz |
| Fréquence Turbo maximale des Effcient-cores | 4 GHz |
| Fréquence Turbo maximale des Performance-cores | 5,6 GHz |
| Nombre de coeurs de processeurs | 24 |
| Cœurs de performance | 8 |
| Cœurs efficaces | 16 |
| Mémoire cache du processeur | 36 Mo |
| Type de cache de processeur | Smart Cache |
| Puissance de base du processeur | 55 W |
| Puissance maximum du turbo | 157 W |
| Mémoire | |
| Mémoire interne | 32 Go |
| Type de mémoire interne | DDR5-SDRAM |
| Fréquence de la mémoire | 4800 MHz |
| Support de mémoire | SO-DIMM |
| Emplacements mémoire | 2x SO-DIMM |
| Mémoire interne maximale | 32 Go |
| Canaux de mémoire | Double canal |
| Support de stockage | |
| Capacité totale de stockage | 1 To |
| Supports de stockage | SSD |
| Capacité SDD totale | 1 To |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 1 To |
| Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Oui |
| Facteur de forme SSD | M.2 |
| Lecteur optique | Non |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Non |
| Graphique | |
| Fabricant de carte graphique discrète | NVIDIA |
| Modèle d'adaptateur graphique distinct | NVIDIA GeForce RTX 4070 |
| Carte graphique intégrée | Oui |
| Fabricant de GPU intégré | Intel |
| Adaptateur de carte graphique distinct | Oui |
| Famille d'adaptateur graphique intégré | Intel® UHD Graphics |
| Modèle d'adaptateur graphique inclus | Intel® UHD Graphics |
| Mémoire carte graphique distincte | 8 Go |
| Type de carte graphique | GDDR6 |
| Audio | |
| Système audio | Dolby Atmos |
| Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
| Microphone intégré | Oui |
| Caméra | |
| Caméra avant | Oui |
| Caméra avant de type HD | HD |
| Réseau | |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Standards wifi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Connexion au réseau mobile | Non |
| Type d'antenne | 2x2 |
| Ethernet/LAN | Oui |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 5.2 |
| Connectivité | |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 2 |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Version HDMI | 2.1 |
| Quantité de ports Thunderbolt 4 | 1 |
| Intel® Thunderbolt 4 | Oui |
| Combo casque / microphone Port | Oui |
| Type de port de chargement | DC-in jack |
| Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
| Capacité de puissance USB | Oui |
| représentation / réalisation | |
| L’indice de réparabilité | 8.6 |
| Clavier | |
| Dispositif de pointage | Pavé tactile |
| Pavé numérique | Oui |
| Clavier backlight | Oui |
| Couleur de rétroéclairage de clavier | RGB |
| Zone de rétro-éclairage du clavier | RGB par touche |
| Logiciel | |
| Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
| Système d'exploitation installé | Windows 11 Pro |
| Batterie | |
| Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Nombre de cellules de batterie | 4 |
| Capacité de la batterie | 90 Wh |
| Puissance | |
| AC adaptateur puissance | 280 W |
| Fréquence de l'adaptateur secteur | 50 - 60 Hz |
| Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 - 240 V |
| Courant de sortie de l'adaptateur secteur | 14 A |
| Tension sortie de l'adaptateur secteur | 20 V |
| Sécurité | |
| Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
| Protection par mot de passe | Oui |
| Protection avec mot de passe | BIOS, Utilisateur |
| Durabilité | |
| Conformité à la durabilité | Oui |
| Certificats de durabilité | ENERGY STAR |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 399 mm |
| Profondeur | 294 mm |
| Hauteur (avant) | 2,31 cm |
| Hauteur (arrière) | 3,08 cm |
| Poids | 3 kg |
Code EAN :
Référence produit :
04005461
Référence constructeur :
90NR0D01-M006X0-ES
ROG 18"QHD 240Hz/i9-13980HX/4070/32Go/1To/W11P-Seconde Vie-Etat Satisfaisant
Dispo. Web. : Dernière pièce
Dispo. Mag. : 1p en stock
Seulement
en stock
en stock
-
+
1 906,59 €
HT
Magasin sélectionné :