S49DG954SU 49"OLED CURVE DQHD/240Hz/SmartTV/FSPP-Seconde Vie-Très Bon Etat
Ecran PC - Gamer - 49 pouces - 240Hz - 5120x1440 - DQHD - Incurvé - 0.03 ms - FreeSync Premium Pro - OLED - QD-OLED - BlueTooth - Display Port - HDMI - USB-C - WiFi - 32/9 - Argent - écran non tactile - Sans pivot - Compatible VESA - Haut-parleurs intégrés
Photos non contractuelles
Caractéristiques principales :
- Utilisation : Gamer
- Taille : 49 pouces
- Fréquence : 240Hz
- Résolution : 5120x1440
- Résolution : DQHD
- Type d'écran : Incurvé
- Temps de Réponse : 0.03 ms
- Sync Techno. : FreeSync Premium Pro
- Type de Dalle : OLED
- Type de Dalle : QD-OLED
| Écran | |
| Taille de l'écran | 124,5 cm (49") |
| Résolution de l'écran | 5120 x 1440 pixels |
| Type HD | Dual QHD |
| Format d'image | 32:9 |
| Technologie d'affichage | OLED |
| Type de panneau | OLED |
| Écran tactile | Non |
| Luminosité de l'écran (typique) | 250 cd/m² |
| Luminosité de l'écran (min) | 200 cd/m² |
| Temps de réponse | 0,03 ms |
| Écran antireflet | Oui |
| Forme d'écran | Incurvé |
| Taux de courbure d'écran | 1800R |
| Taux de contraste | 1000000:1 |
| Taux de d'actualisation maximal | 240 Hz |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Nombre de couleurs affichées | 1 milliard de couleurs |
| Taille visualisable horizontale | 119,7 cm |
| Taille visualisable verticale | 33,9 cm |
| Diagonale d'écran (cm) | 124 cm |
| Prise en charge HDR | Oui |
| Technologie HDR (plage dynamique élevée) | High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ Gaming (HDR10 Plus Gaming) |
| Norme de gamme de couleurs | DCI-P3 |
| Palette de couleurs | 99% |
| Technologie de couleur par points Quantum | Oui |
| représentation / réalisation | |
| NVIDIA G-SYNC | Non |
| AMD FreeSync | Oui |
| Type AMD FreeSync | FreeSync Premium Pro |
| Technologie sans scintillement | Oui |
| Système d'exploitation installé | Tizen |
| multimédia | |
| Puissance évaluée de RMS | 10 W |
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Appareil photo intégré | Non |
| Adaptive Sound Pro | Oui |
| Design | |
| position de marché | Intelligent |
| Couleur du produit | Argent |
| Couleurs pieds | Noir, Argent |
| Connectivité | |
| Concentrateur USB intégré | Oui |
| Nombre de ports USB de type C en amont | 1 |
| Quantité de ports avals de type C USB | 2 |
| HDMI | Oui |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Version HDMI | 2.1 |
| Micro Quantité de ports HDMI | 1 |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
| Version de DisplayPort | 1.4 |
| Sortie casque audio | Non |
| Réseau | |
| Wifi | Oui |
| Standards wifi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 5.0 |
| Ergonomie | |
| Montage VESA | Oui |
| Norme VESA | 100 x 100 mm |
| Réglage de la hauteur | Oui |
| Hauteur ajustable (max) | 12 cm |
| Ajustement de l'inclinaison | Oui |
| Angle d'inclinaison | -2 - 15° |
| Puissance | |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | G |
| Classe d'efficacité énergétique (HDR) | G |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 70 kWh |
| Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures | 86 kWh |
| Consommation électrique typique | 70 W |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W |
| Consommation (max) | 220 W |
| Tension d'entrée AC | 100 - 230 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
| Type d'alimentation d'énergie | Externe |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
| Conditions environnementales | |
| Température d'opération | 10 - 40 °C |
| Température hors fonctionnement | 10 - 80 °C |
| Poids et dimensions | |
| Largeur appareil (support inclus) | 1194,7 mm |
| Profondeur (support inclus) | 236,9 mm |
| Hauteur (support inclus) | 529,3 mm |
| Poids (avec support) | 12,9 kg |
| Largeur (sans support) | 1194,7 mm |
| Profondeur (sans support) | 180,8 mm |
| Hauteur (sans support) | 365 mm |
| Poids (sans support) | 9,2 kg |
| Informations sur l'emballage | |
| Type de support | Pied HAS |
| Largeur du colis | 1352 mm |
| Profondeur du colis | 474 mm |
| Hauteur du colis | 240 mm |
| Poids du paquet | 18,5 kg |
| Contenu de l'emballage | |
| Support inclus | Oui |
| Câbles inclus | Secteur, DisplayPort, USB Type-A vers USB Type-C |
| Longueur du câble d'alimentation | 1,5 m |
| Autres caractéristiques | |
| Technologies spécifiques à la marque | Eye Saver, Game Bar 2.0, Smart Calibration |
| Miroir acoustique | Oui |
| Reflet d'écran | Oui |
| TV Plus | Oui |
| Prise en charge de l’application SmartThings | Oui |
| Fonctionne avec Samsung Bixby | Oui |
| Tap view | Oui |
| Assistant virtuel | Amazon Alexa & Samsung Bixby |
| Guide universel | Oui |
| Vue multiple | Oui |
| Anynet + (HDMI-CEC) | Oui |
| Mode Samsung Eye Saver | Oui |
| Taille de l'image | Y |
| Image adaptative | Oui |
| Off Timer Plus | Oui |
| Centre de jeux/bar de jeux | Y |
| Marketplaces NFT | Nifty Gateway |
| Point AIM virtuel | Oui |
| Commutation automatique de source+ | Oui |
Code EAN :
Référence produit :
06205163
Référence constructeur :
LS49DG954SUXEN-TBE
S49DG954SU 49"OLED CURVE DQHD/240Hz/SmartTV/FSPP-Seconde Vie-Très Bon Etat
Dispo. Web. : En Stock
Dispo. Mag. : 4p en stock
Seulement
en stock
en stock
-
+
919,92 € HT
827,92 €
HT
Magasin sélectionné :