XG27UCSR 27" 4K/160 FHD/320 F-IPS/USB-C/G-Sync
Ecran PC - Gamer - 27 pouces - 160Hz - 320Hz - 1920x1080 - 3840x2160 - 4K - FHD - Plat - 0.3 ms - FreeSync Premium - Compatible G-Sync - LED IPS / PLS - Display Port - HDMI - USB-C - 16/9 - Noir - écran non tactile - Avec pivot - Compatible VESA - Sans haut-parleurs
Photos non contractuelles
Caractéristiques principales :
- Utilisation : Gamer
- Taille : 27 pouces
- Fréquence : 160Hz
- Fréquence : 320Hz
- Résolution : 1920x1080
- Résolution : 3840x2160
- Résolution : 4K
- Résolution : FHD
- Type d'écran : Plat
- Temps de Réponse : 0.3 ms
| Écran | |
| Taille de l'écran | 68,6 cm (27") |
| Résolution de l'écran | 3840 x 2160 pixels |
| Type HD | 4K Ultra HD |
| Format d'image | 16:9 |
| Technologie d'affichage | LCD |
| Type de panneau | Fast IPS |
| Écran tactile | Non |
| Luminosité de l'écran (maximum) | 500 cd/m² |
| Luminosité de l'écran (typique) | 350 cd/m² |
| Temps de réponse | 1 ms |
| Type de mesure du temps de réponse | GTG (Gray to Gray) |
| Écran antireflet | Oui |
| Forme d'écran | Plat |
| Taux de contraste | 1000:1 |
| Taux de d'actualisation maximal | 160 Hz |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Nombre de couleurs affichées | 1,073 milliards de couleurs |
| Pas de pixel | 0,155 x 0,155 mm |
| Taille visualisable horizontale | 59,7 cm |
| Taille visualisable verticale | 33,6 cm |
| Fréquence numérique horizontale | 24 - 380 kHz |
| Fréquence de balayage vertical | 48 - 160 Hz |
| Prise en charge HDR | Oui |
| Technologie HDR (plage dynamique élevée) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Norme de gamme de couleurs | DCI-P3, sRGB |
| Couverture sRGB (max) | 130% |
| Palette de couleurs DCI-P3 | 95% |
| représentation / réalisation | |
| NVIDIA G-SYNC | Oui |
| Type NVIDIA G-SYNC | G-SYNC Compatible |
| AMD FreeSync | Oui |
| Type AMD FreeSync | FreeSync Premium |
| Prise en charge de VESA Adaptive Sync | Oui |
| Technologie sans scintillement | Oui |
| Technologie Low-Blue-Light | Oui |
| Mode Jeu | Oui |
| multimédia | |
| Haut-parleurs intégrés | Non |
| Appareil photo intégré | Non |
| Design | |
| position de marché | Gaming |
| Couleur du produit | Noir |
| Support détachable | Oui |
| Couleurs pieds | Noir |
| Connectivité | |
| Concentrateur USB intégré | Non |
| Type de porte USB amont | USB Type-C |
| Nombre de ports amont | 1 |
| Nombre de ports USB de type C en amont | 1 |
| Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
| Capacité de puissance USB | Oui |
| Délivrance de la puissance USB jusqu’à | 15 W |
| HDMI | Oui |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Version HDMI | 2.1 |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
| Version de DisplayPort | 1.4 |
| Sortie casque audio | Oui |
| Sortie de casque | 1 |
| Casque connection | 3,5 mm |
| Ergonomie | |
| Montage VESA | Oui |
| Norme VESA | 100 x 100 mm |
| Montage mural | Oui |
| Port de câble antivol | Oui |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| Réglage de la hauteur | Oui |
| Hauteur ajustable (max) | 11 cm |
| Pivot | Oui |
| Angle de rotation | 90 - -90° |
| Pivotant | Oui |
| Plage de l'angle d'oscillation | 45 - -45° |
| Ajustement de l'inclinaison | Oui |
| Angle d'inclinaison | 20 - -5° |
| Puissance | |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | F |
| Classe d'efficacité énergétique (HDR) | G |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 25 kWh |
| Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures | 45 kWh |
| Consommation électrique typique | 25 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W |
| Consommation d'énergie (mode économie) | 0,5 W |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
| Poids et dimensions | |
| Largeur appareil (support inclus) | 614,8 mm |
| Profondeur (support inclus) | 188,7 mm |
| Hauteur (support inclus) | 503,4 mm |
| Poids (avec support) | 5,97 kg |
| Largeur (sans support) | 614,8 mm |
| Profondeur (sans support) | 63 mm |
| Hauteur (sans support) | 367,1 mm |
| Poids (sans support) | 3,85 kg |
| Informations sur l'emballage | |
| Largeur du colis | 840 mm |
| Profondeur du colis | 515 mm |
| Hauteur du colis | 186 mm |
| Poids du paquet | 8,43 kg |
| Type d'emballage | Boîte |
| Contenu de l'emballage | |
| Support inclus | Oui |
Code EAN :
4711636242929
Référence produit :
06205259
Référence constructeur :
90LM0CK0-B01171
XG27UCSR 27" 4K/160 FHD/320 F-IPS/USB-C/G-Sync
Dispo. Web. : En Stock
Dispo. Mag. : 5p en stock
Seulement
en stock
en stock
-
+
333,25 €
HT
Magasin sélectionné :