XG27AQDMESZ 27" QHD 240Hz/QD-OLED/Pivot/G-sync
Ecran PC - Gamer - 27 pouces - 240Hz - 2560x1440 - WQHD/QHD - Plat - 0.03 ms - Compatible G-Sync - OLED - QD-OLED - Display Port - HDMI - 16/9 - Noir - écran non tactile - Avec pivot - Compatible VESA - Sans haut-parleurs
Photos non contractuelles
Caractéristiques principales :
- Utilisation : Gamer
- Taille : 27 pouces
- Fréquence : 240Hz
- Résolution : 2560x1440
- Résolution : WQHD/QHD
- Type d'écran : Plat
- Temps de Réponse : 0.03 ms
- Sync Techno. : Compatible G-Sync
- Type de Dalle : OLED
- Type de Dalle : QD-OLED
| Écran | |
| Taille de l'écran | 67,3 cm (26.5") |
| Résolution de l'écran | 2560 x 1440 pixels |
| Type HD | Wide Quad HD |
| Format d'image | 16:9 |
| Technologie d'affichage | QD-OLED |
| Type de panneau | OLED |
| Écran tactile | Non |
| Luminosité de l'écran (maximum) | 400 cd/m² |
| Luminosité de l'écran (typique) | 200 cd/m² |
| Temps de réponse | 0,03 ms |
| Type de mesure du temps de réponse | GTG (Gray to Gray) |
| Écran antireflet | Oui |
| Forme d'écran | Plat |
| Taux de contraste | 1500000:1 |
| Taux de d'actualisation maximal | 240 Hz |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Nombre de couleurs affichées | 1.07 milliards de couleurs |
| Pas de pixel | 0,229 x 0,229 mm |
| Taille visualisable horizontale | 59 cm |
| Taille visualisable verticale | 33,4 cm |
| Fréquence numérique horizontale | 30 - 410 kHz |
| Fréquence de balayage vertical | 48 - 240 Hz |
| Diagonale d'écran (cm) | 67 cm |
| Prise en charge HDR | Oui |
| Technologie HDR (plage dynamique élevée) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Norme de gamme de couleurs | DCI-P3 |
| Palette de couleurs DCI-P3 | 99% |
| représentation / réalisation | |
| NVIDIA G-SYNC | Oui |
| Type NVIDIA G-SYNC | G-SYNC Compatible |
| AMD FreeSync | Oui |
| Type AMD FreeSync | FreeSync Premium |
| Prise en charge de VESA Adaptive Sync | Oui |
| Technologie sans scintillement | Oui |
| Technologie Low-Blue-Light | Oui |
| multimédia | |
| Haut-parleurs intégrés | Non |
| Appareil photo intégré | Non |
| Design | |
| position de marché | Gaming |
| Couleur du produit | Noir |
| Support détachable | Oui |
| Couleurs pieds | Noir |
| Connectivité | |
| Concentrateur USB intégré | Non |
| HDMI | Oui |
| Quantité de ports HDMI | 2 |
| Version HDMI | 2.1 |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
| Version de DisplayPort | 1.4 |
| Sortie casque audio | Oui |
| Sortie de casque | 1 |
| Casque connection | 3,5 mm |
| HDCP | Oui |
| Version HDCP | 2.3 |
| Ergonomie | |
| Montage VESA | Oui |
| Norme VESA | 100 x 100 mm |
| Montage mural | Oui |
| Port de câble antivol | Oui |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| Réglage de la hauteur | Oui |
| Hauteur ajustable (max) | 11 cm |
| Pivot | Oui |
| Angle de rotation | 90 - -90° |
| Pivotant | Oui |
| Plage de l'angle d'oscillation | 45 - -45° |
| Ajustement de l'inclinaison | Oui |
| Angle d'inclinaison | 20 - -5° |
| Puissance | |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | E |
| Classe d'efficacité énergétique (HDR) | G |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 21 kWh |
| Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures | 30 kWh |
| Consommation électrique typique | 25 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W |
| Consommation d'énergie (mode économie) | 0,5 W |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
| Poids et dimensions | |
| Largeur appareil (support inclus) | 611 mm |
| Profondeur (support inclus) | 188 mm |
| Hauteur (support inclus) | 503 mm |
| Poids (avec support) | 6,8 kg |
| Largeur (sans support) | 611 mm |
| Profondeur (sans support) | 69 mm |
| Hauteur (sans support) | 370 mm |
| Poids (sans support) | 4,9 kg |
| Informations sur l'emballage | |
| Largeur du colis | 780 mm |
| Profondeur du colis | 186 mm |
| Hauteur du colis | 470 mm |
| Poids du paquet | 8,9 kg |
| Type d'emballage | Boîte |
| Contenu de l'emballage | |
| Support inclus | Oui |
| Durabilité | |
| Certificats de durabilité | Forest Stewardship Council (FSC) Mix |
| Autres caractéristiques | |
| Technologies spécifiques à la marque | ASUS OLED Care |
| Contrôle de l'ombrage | Oui |
| Capteur de proximité | Oui |
Code EAN :
4711636529754
Référence produit :
06205257
Référence constructeur :
90LM0C80-B03171
XG27AQDMESZ 27" QHD 240Hz/QD-OLED/Pivot/G-sync
Dispo. Web. : En Stock
Dispo. Mag. : 3p en stock
Seulement
en stock
en stock
-
+
374,92 €
HT
Magasin sélectionné :