PA27USD 26.5"OLED 4K/240Hz/0,1ms/AdaptiveSync
Ecran PC - Pro - Art Graphique - 27 pouces - 240Hz - 3840x2160 - 4K - Plat - 0.1 ms - Adaptive Sync - OLED - QD-OLED - Display Port - HDMI - USB - USB-C - 16/9 - Noir - écran non tactile - Avec pivot - Compatible VESA - Haut-parleurs intégrés
Photos non contractuelles
Caractéristiques principales :
- Utilisation : Pro
- Utilisation : Art Graphique
- Taille : 27 pouces
- Fréquence : 240Hz
- Résolution : 3840x2160
- Résolution : 4K
- Type d'écran : Plat
- Temps de Réponse : 0.1 ms
- Sync Techno. : Adaptive Sync
- Type de Dalle : OLED
| Écran | |
| Taille de l'écran | 67,3 cm (26.5") |
| Résolution de l'écran | 3840 x 2160 pixels |
| Type HD | 4K Ultra HD |
| Format d'image | 16:9 |
| Technologie d'affichage | QD-OLED |
| Type de panneau | OLED |
| Écran tactile | Non |
| Luminosité de l'écran (maximum) | 1000 cd/m² |
| Luminosité de l'écran (typique) | 250 cd/m² |
| Temps de réponse | 0,1 ms |
| Type de mesure du temps de réponse | GTG (Gray to Gray) |
| Écran antireflet | Oui |
| Forme d'écran | Plat |
| Taux de contraste | 1500000:1 |
| Taux de d'actualisation maximal | 240 Hz |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Nombre de couleurs affichées | 1,073 milliards de couleurs |
| Pas de pixel | 0,155 x 0,155 mm |
| Taille visualisable horizontale | 59 cm |
| Taille visualisable verticale | 33,3 cm |
| Fréquence numérique horizontale | 15 - 583 kHz |
| Fréquence de balayage vertical | 48 - 240 Hz |
| Prise en charge HDR | Oui |
| Technologie HDR (plage dynamique élevée) | High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG), Dolby Vision, DisplayHDR 400 True Black |
| Profondeur de couleurs | 10 bit |
| Norme de gamme de couleurs | DCI-P3, sRGB |
| Couverture sRGB (max) | 100% |
| Palette de couleurs DCI-P3 | 99% |
| représentation / réalisation | |
| NVIDIA G-SYNC | Non |
| AMD FreeSync | Non |
| Prise en charge de VESA Adaptive Sync | Oui |
| Technologie sans scintillement | Oui |
| Technologie Low-Blue-Light | Oui |
| multimédia | |
| Nombre de haut-parleurs | 2 |
| Puissance évaluée de RMS | 4 W |
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Appareil photo intégré | Non |
| Design | |
| position de marché | Conception graphique |
| Couleur du produit | Noir |
| Support détachable | Oui |
| Couleurs pieds | Noir |
| Connectivité | |
| Concentrateur USB intégré | Oui |
| Version du concentrateur USB | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
| Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
| Capacité de puissance USB | Oui |
| Délivrance de la puissance USB jusqu’à | 96 W |
| HDMI | Oui |
| Quantité de ports HDMI | 2 |
| Version HDMI | 2.1 |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
| Version de DisplayPort | 2.1 |
| Quantité de ports Thunderbolt 4 | 2 |
| Sortie casque audio | Oui |
| Sortie de casque | 1 |
| Casque connection | 3,5 mm |
| Built-in Commutateur KVM | Oui |
| HDCP | Oui |
| Version HDCP | 2.3 |
| Ergonomie | |
| Montage VESA | Oui |
| Norme VESA | 100 x 100 mm |
| Montage mural | Oui |
| Port de câble antivol | Oui |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| Réglage de la hauteur | Oui |
| Hauteur ajustable (max) | 13 cm |
| Pivot | Oui |
| Angle de rotation | -90 - 90° |
| Pivotant | Oui |
| Plage de l'angle d'oscillation | -30 - 30° |
| Ajustement de l'inclinaison | Oui |
| Angle d'inclinaison | -5 - 23° |
| Puissance | |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | G |
| Classe d'efficacité énergétique (HDR) | G |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 45 kWh |
| Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures | 50 kWh |
| Consommation électrique typique | 32 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0 W |
| Consommation d'énergie (mode économie) | 0,5 W |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
| Type d'alimentation d'énergie | Interne |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
| Poids et dimensions | |
| Largeur appareil (support inclus) | 610,3 mm |
| Profondeur (support inclus) | 239,7 mm |
| Hauteur (support inclus) | 584,9 mm |
| Poids (avec support) | 7,5 kg |
| Largeur (sans support) | 610,3 mm |
| Profondeur (sans support) | 596 mm |
| Hauteur (sans support) | 378,8 mm |
| Poids (sans support) | 4,96 kg |
| Informations sur l'emballage | |
| Largeur du colis | 884 mm |
| Profondeur du colis | 196 mm |
| Hauteur du colis | 685 mm |
| Poids du paquet | 15,1 kg |
| Type d'emballage | Boîte |
| Contenu de l'emballage | |
| Support inclus | Oui |
| Autres caractéristiques | |
| Certification | Mac Compliance FSC MIX Calman Ready VESA DisplayHDR 400 True Black TÜV Low Blue Light TÜV Flicker-free EPEAT Silver Energy Star |
Code EAN :
4711636229470
Référence produit :
05704982
Référence constructeur :
90LM04N0-B01371
PA27USD 26.5"OLED 4K/240Hz/0,1ms/AdaptiveSync
Dispo. Web. : Dernière pièce
Dispo. Mag. : 1p en stock
Seulement
en stock
en stock
-
+
1 749,92 €
HT
Magasin sélectionné :