ROG 27" QD-OLED QHD/500Hz/0.03ms/G-Sync compat
Ecran PC - Gamer - 27 pouces - 500Hz - 2560x1440 - Plat - 0.03 ms - FreeSync Premium Pro - Compatible G-Sync - OLED - QD-OLED - Display Port - HDMI - USB - 16/9 - Noir - écran non tactile - Avec pivot - Compatible VESA - Sans haut-parleurs
Photos non contractuelles
Caractéristiques principales :
- Utilisation : Gamer
- Taille : 27 pouces
- Fréquence : 500Hz
- Résolution : 2560x1440
- Type d'écran : Plat
- Temps de Réponse : 0.03 ms
- Sync Techno. : FreeSync Premium Pro
- Sync Techno. : Compatible G-Sync
- Type de Dalle : OLED
- Type de Dalle : QD-OLED
| Écran | |
| Taille de l'écran | 67,3 cm (26.5") |
| Résolution de l'écran | 2560 x 1440 pixels |
| Type HD | Wide Quad HD |
| Format d'image | 16:9 |
| Technologie d'affichage | QD-OLED |
| Type de panneau | OLED |
| Écran tactile | Non |
| Luminosité de l'écran (maximum) | 1000 cd/m² |
| Luminosité de l'écran (typique) | 300 cd/m² |
| Temps de réponse | 0,03 ms |
| Type de mesure du temps de réponse | GTG (Gray to Gray) |
| Forme d'écran | Plat |
| Taux de contraste | 1500000:1 |
| Taux de d'actualisation maximal | 500 Hz |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Nombre de couleurs affichées | 1,073 milliards de couleurs |
| Pas de pixel | 0,229 x 0,229 mm |
| Taille visualisable horizontale | 59 cm |
| Taille visualisable verticale | 33,4 cm |
| Fréquence numérique horizontale | 26 - 935 kHz |
| Fréquence de balayage vertical | 48 - 500 Hz |
| Diagonale d'écran (cm) | 68 cm |
| Prise en charge HDR | Oui |
| Technologie HDR (plage dynamique élevée) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Norme de gamme de couleurs | DCI-P3, sRGB |
| Couverture sRGB (max) | 145% |
| Palette de couleurs DCI-P3 | 99% |
| représentation / réalisation | |
| NVIDIA G-SYNC | Oui |
| Type NVIDIA G-SYNC | G-SYNC Compatible |
| AMD FreeSync | Oui |
| Type AMD FreeSync | FreeSync Premium Pro |
| Technologie sans scintillement | Oui |
| Technologie Low-Blue-Light | Oui |
| multimédia | |
| Haut-parleurs intégrés | Non |
| Appareil photo intégré | Non |
| Design | |
| position de marché | Gaming |
| Couleur du produit | Noir |
| Support détachable | Oui |
| Connectivité | |
| Concentrateur USB intégré | Oui |
| Version du concentrateur USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Quantité de ports avals USB de type A | 2 |
| HDMI | Oui |
| Quantité de ports HDMI | 2 |
| Version HDMI | 2.1 |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
| Version de DisplayPort | 1.4 |
| Sortie casque audio | Oui |
| Sortie de casque | 1 |
| Casque connection | 3,5 mm |
| HDCP | Oui |
| Version HDCP | 2.2 |
| Ergonomie | |
| Montage VESA | Oui |
| Norme VESA | 100 x 100 mm |
| Montage mural | Oui |
| Port de câble antivol | Oui |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| Réglage de la hauteur | Oui |
| Hauteur ajustable (max) | 11 cm |
| Pivot | Oui |
| Angle de rotation | 90 - -90° |
| Pivotant | Oui |
| Plage de l'angle d'oscillation | 45 - -45° |
| Ajustement de l'inclinaison | Oui |
| Angle d'inclinaison | 20 - -5° |
| Puissance | |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | F |
| Classe d'efficacité énergétique (HDR) | F |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 24 kWh |
| Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures | 25 kWh |
| Consommation électrique typique | 65 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W |
| Consommation d'énergie (mode économie) | 0,5 W |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
| Poids et dimensions | |
| Largeur appareil (support inclus) | 610,3 mm |
| Profondeur (support inclus) | 169,4 mm |
| Hauteur (support inclus) | 502,1 mm |
| Poids (avec support) | 6,6 kg |
| Largeur (sans support) | 610,3 mm |
| Profondeur (sans support) | 66,5 mm |
| Hauteur (sans support) | 369,2 mm |
| Poids (sans support) | 4,6 kg |
| Informations sur l'emballage | |
| Largeur du colis | 860 mm |
| Profondeur du colis | 163 mm |
| Hauteur du colis | 500 mm |
| Poids du paquet | 9,2 kg |
| Type d'emballage | Boîte |
| Contenu de l'emballage | |
| Support inclus | Oui |
| Autres caractéristiques | |
| Technologies spécifiques à la marque | ASUS OLED Care |
Code EAN :
4711636032605
Référence produit :
06204423
Référence constructeur :
90LM0C50-B01971
ROG 27" QD-OLED QHD/500Hz/0.03ms/G-Sync compat
Dispo. Web. : En Stock
Dispo. Mag. : 6p en stock
Seulement
en stock
en stock
-
+
749,92 €
HT
Magasin sélectionné :