AGON Pro 31.5"OLED4K/240Hz/0,03ms/Pivot/Adapt.Sync#
Ecran PC - Gamer - 32 pouces - 240Hz - 3840x2160 - 4K - Plat - 0.03 ms - Adaptive Sync - OLED - Display Port - HDMI - USB - USB-C - 16/9 - Noir - écran non tactile - Avec pivot - Compatible VESA - Haut-parleurs intégrés
Photos non contractuelles
Caractéristiques principales :
- Utilisation : Gamer
- Taille : 32 pouces
- Fréquence : 240Hz
- Résolution : 3840x2160
- Résolution : 4K
- Type d'écran : Plat
- Temps de Réponse : 0.03 ms
- Sync Techno. : Adaptive Sync
- Type de Dalle : OLED
- Connecteur : Display Port
| Écran | |
| Taille de l'écran | 80 cm (31.5") |
| Résolution de l'écran | 3840 x 2160 pixels |
| Type HD | 4K Ultra HD |
| Format d'image | 16:9 |
| Technologie d'affichage | OLED |
| Type de panneau | OLED |
| Rétroéclairage à LED | Oui |
| Type de rétro | QD |
| Écran tactile | Non |
| Temps de réponse | 0,03 ms |
| Type de mesure du temps de réponse | GTG (Gray to Gray) |
| Surface d'affichage | Brillant |
| Forme d'écran | Plat |
| Taux de contraste | 150000:1 |
| Taux de d'actualisation maximal | 240 Hz |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Nombre de couleurs affichées | 1,073 milliards de couleurs |
| Pas de pixel | 0,1814 x 0,1814 mm |
| Densité en pixels | 139 pixels par pouce |
| Taille visualisable horizontale | 69,9 cm |
| Taille visualisable verticale | 39,5 cm |
| Fréquence numérique horizontale | 30 - 570 kHz |
| Fréquence de balayage vertical | 48 - 240 Hz |
| Diagonale d'écran (cm) | 80 cm |
| Prise en charge HDR | Oui |
| Technologie HDR (plage dynamique élevée) | DisplayHDR True Black 500 |
| DDC/CI | Oui |
| Dureté de la surface | 3H |
| Norme de gamme de couleurs | Adobe RGB, DCI-P3, sRGB |
| Couverture sRGB (max) | 140,7% |
| Couverture Adobe RGB | 96,9% |
| Palette de couleurs DCI-P3 | 99,7% |
| représentation / réalisation | |
| Prise en charge de VESA Adaptive Sync | Oui |
| Technologie sans scintillement | Oui |
| Mode Jeu | Oui |
| multimédia | |
| Nombre de haut-parleurs | 2 |
| Puissance évaluée de RMS | 16 W |
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Appareil photo intégré | Non |
| Design | |
| position de marché | Gaming |
| Couleur du produit | Noir |
| Conception sans châssis | Oui |
| Châssis avant | Noir |
| Support détachable | Oui |
| Couleurs pieds | Gris |
| Connectivité | |
| Concentrateur USB intégré | Oui |
| Version du concentrateur USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Type de porte USB amont | USB Type-B |
| Nombre de ports amont | 1 |
| Nombre de ports en aval | 3 |
| Nombre de ports USB de type B en amont | 1 |
| Quantité de ports avals USB de type A | 2 |
| Quantité de ports avals de type C USB | 1 |
| Capacité de puissance USB | Oui |
| Délivrance de la puissance USB jusqu’à | 65 W |
| HDMI | Oui |
| Quantité de ports HDMI | 2 |
| Version HDMI | 2.1 |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
| Version de DisplayPort | 2.1 |
| Sortie casque audio | Oui |
| Sortie de casque | 1 |
| Casque connection | 3,5 mm |
| Built-in Commutateur KVM | Oui |
| Ergonomie | |
| Montage VESA | Oui |
| Norme VESA | 100 x 100 mm |
| Gestion optimisée des câbles | Oui |
| Port de câble antivol | Oui |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| Réglage de la hauteur | Oui |
| Hauteur ajustable (max) | 15 cm |
| Pivot | Oui |
| Angle de rotation | -90 - 90° |
| Pivotant | Oui |
| Ajustement de l'inclinaison | Oui |
| Incrustation d'images (PIP) | Oui |
| Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
| Affichage multilingue à l'écran | Chinois simplifié, Chinois traditionnel, Tchèque, Néerlandais, Anglais, Finlandais, Français, Allemand, Italien, Japonais, Coréen, Croate, Polonais, Portugais, Russe, Espagnol, Suédois, Turc, Ukrainien |
| Voyants | Oui |
| Puissance | |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | F |
| Classe d'efficacité énergétique (HDR) | G |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 32 kWh |
| Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures | 39 kWh |
| Consommation électrique typique | 123 W |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W |
| Consommation (max) | 290 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
| Courant d'entrée | 3 A |
| Type d'alimentation d'énergie | Interne |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
| Conditions environnementales | |
| Température d'opération | 0 - 40 °C |
| Température hors fonctionnement | -25 - 55 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 85% |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 5 - 93% |
| Altitude de fonctionnement | 0 - 5000 m |
| Altitude de non fonctionnement | 0 - 12192 m |
| Poids et dimensions | |
| Poids (avec support) | 10,6 kg |
| Poids (sans support) | 7,53 kg |
| Informations sur l'emballage | |
| Largeur du colis | 900 mm |
| Profondeur du colis | 188 mm |
| Hauteur du colis | 523 mm |
| Poids du paquet | 14,7 kg |
| Contenu de l'emballage | |
| Support inclus | Oui |
| Câbles inclus | Secteur, HDMI, DisplayPort, USB, USB Type-C |
| Vis incluses | Oui |
| Autres caractéristiques | |
| Technologies spécifiques à la marque | Crosshair |
| Faible décalage d'entrée | Oui |
| Compteur FPS | Oui |
| Point de composition | Oui |
| Contrôle de l'ombrage | Oui |
| Type d'épaisseur de la lunette | Sans encadrement |
| Période de garantie | 3 année(s) |
Code EAN :
4038986113465
Référence produit :
06205322
Référence constructeur :
AG326UZD2
AGON Pro 31.5"OLED4K/240Hz/0,03ms/Pivot/Adapt.Sync#
Dispo. Web. : En Stock
Dispo. Mag. : Plus de 10p en stock
Seulement
en stock
en stock
-
+
749,92 €
HT