Agon Pro 26.5" OLED 4K/240Hz/0.03ms/Pivot/Adapt S
Ecran PC - Gamer - 27 pouces - 240Hz - 3840x2160 - 4K - Plat - 0.03 ms - Adaptive Sync - OLED - QD-OLED - Display Port - HDMI - USB-C - 16/9 - Gris - écran non tactile - Avec pivot - Compatible VESA - Haut-parleurs intégrés
Photos non contractuelles
Caractéristiques principales :
- Utilisation : Gamer
- Taille : 27 pouces
- Fréquence : 240Hz
- Résolution : 3840x2160
- Résolution : 4K
- Type d'écran : Plat
- Temps de Réponse : 0.03 ms
- Sync Techno. : Adaptive Sync
- Type de Dalle : OLED
- Type de Dalle : QD-OLED
| Écran | |
| Taille de l'écran | 67,3 cm (26.5") |
| Résolution de l'écran | 3840 x 2160 pixels |
| Type HD | 4K Ultra HD |
| Format d'image | 16:9 |
| Technologie d'affichage | OLED |
| Type de panneau | OLED |
| Rétroéclairage à LED | Oui |
| Type de rétro | QD |
| Écran tactile | Non |
| Luminosité de l'écran (maximum) | 1000 cd/m² |
| Luminosité de l'écran (typique) | 450 cd/m² |
| Temps de réponse | 0,03 ms |
| Type de mesure du temps de réponse | GTG (Gray to Gray) |
| Surface d'affichage | Gloss |
| Écran antireflet | Oui |
| Forme d'écran | Plat |
| Taux de contraste | 1500000:1 |
| Taux de d'actualisation maximal | 240 Hz |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Nombre de couleurs affichées | 1.07 milliards de couleurs |
| Densité en pixels | 166 pixels par pouce |
| Fréquence numérique horizontale | 30 - 570 kHz |
| Fréquence de balayage vertical | 48 - 240 Hz |
| Diagonale d'écran (cm) | 67,31 cm |
| Prise en charge HDR | Oui |
| Technologie HDR (plage dynamique élevée) | DisplayHDR 400, DisplayHDR 400 True Black |
| Couverture sRGB (max) | 145,9% |
| Couverture Adobe RGB | 96,5% |
| Palette de couleurs DCI-P3 | 99,3% |
| représentation / réalisation | |
| NVIDIA G-SYNC | Oui |
| Prise en charge de VESA Adaptive Sync | Oui |
| Technologie sans scintillement | Oui |
| Technologie Low-Blue-Light | Oui |
| multimédia | |
| Nombre de haut-parleurs | 2 |
| Puissance évaluée de RMS | 10 W |
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Appareil photo intégré | Non |
| Design | |
| position de marché | Gaming |
| Couleur du produit | Noir |
| Support détachable | Oui |
| Connectivité | |
| Concentrateur USB intégré | Oui |
| Version du concentrateur USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Type de porte USB amont | USB Type-B, USB Type-C |
| Nombre de ports amont | 2 |
| Nombre de ports USB de type B en amont | 1 |
| Nombre de ports USB de type C en amont | 1 |
| Quantité de ports avals USB de type A | 2 |
| Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
| Capacité de puissance USB | Oui |
| Délivrance de la puissance USB jusqu’à | 65 W |
| HDMI | Oui |
| Quantité de ports HDMI | 2 |
| Version HDMI | 2.1 |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
| Version de DisplayPort | 2.1 |
| Sortie casque audio | Oui |
| Sortie de casque | 1 |
| Casque connection | 3,5 mm |
| Built-in Commutateur KVM | Oui |
| Ergonomie | |
| Montage VESA | Oui |
| Norme VESA | 100 x 100 mm |
| Port de câble antivol | Oui |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| Réglage de la hauteur | Oui |
| Hauteur ajustable (max) | 13 cm |
| Pivot | Oui |
| Angle de rotation | -90 - 90° |
| Pivotant | Oui |
| Plage de l'angle d'oscillation | -18,5 - 18,5° |
| Ajustement de l'inclinaison | Oui |
| Angle d'inclinaison | -3,5 - 21,5° |
| Incrustation d'images (PIP) | Oui |
| Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
| Affichage multilingue à l'écran | Chinois simplifié, Chinois traditionnel, Croate, Tchèque, Allemand, Néerlandais, Anglais, Espagnol, Finlandais, Français, Italien, Japonais, Coréen, Polonais, Portugais, Russe, Suédois, Turc, Ukrainien |
| Nombre de langues OSD | 19 |
| Puissance | |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | G |
| Classe d'efficacité énergétique (HDR) | G |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 35 kWh |
| Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures | 42 kWh |
| Consommation électrique typique | 94 W |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W |
| Type d'alimentation d'énergie | Externe |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
| Poids et dimensions | |
| Largeur appareil (support inclus) | 609,3 mm |
| Profondeur (support inclus) | 240 mm |
| Hauteur (support inclus) | 525,6 mm |
| Poids (avec support) | 6,85 kg |
| Largeur (sans support) | 609,3 mm |
| Profondeur (sans support) | 74,4 mm |
| Hauteur (sans support) | 350,6 mm |
| Poids (sans support) | 5,35 kg |
| Informations sur l'emballage | |
| Largeur du colis | 730 mm |
| Profondeur du colis | 188 mm |
| Hauteur du colis | 480 mm |
| Poids du paquet | 11,6 kg |
| Contenu de l'emballage | |
| Câbles inclus | DisplayPort, HDMI, USB Type-A vers USB Type-B, USB Type-C vers USB Type-C |
| Longueur de câble DisplayPort | 1,8 m |
| Longueur du câble HDMI | 1,8 m |
| Autres caractéristiques | |
| Faible décalage d'entrée | Oui |
| Compteur FPS | Oui |
| Point de composition | Oui |
| Contrôle de l'ombrage | Oui |
| Période de garantie | 3 année(s) |
Code EAN :
4038986642620
Référence produit :
06204431
Référence constructeur :
AG276UZD
Agon Pro 26.5" OLED 4K/240Hz/0.03ms/Pivot/Adapt S
Dispo. Web. : Uniquement en magasin
Dispo. Mag. : 0p en stock
Seulement
en stock
en stock
-
+
666,58 €
HT
Magasin sélectionné :