OmniStudio 23.8"FHD/Athlon Silver/8/256/W11 Blanc
All-In-One PC/MAC - 24" - Blanc - AMD - 8Go - 256Go - Windows 11 - Non tactile - Clavier souris inclus
Photos non contractuelles
Caractéristiques principales :
- Taille écran : 24"
- Couleur : Blanc
- Processeur : AMD
- Capacité Mémoire RAM : 8Go
- Capacité Stockage : 256Go
- Système d'exploitation : Windows 11
- Type d'écran : Non tactile
- Pack clavier souris : Clavier souris inclus
| Écran | |
| Taille de l'écran | 60,5 cm (23.8") |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
| Type HD | Full HD |
| Luminosité de l'écran | 250 cd/m² |
| Taux de d'actualisation maximal | 100 Hz |
| Espace de couleur RGB | sRGB |
| Palette de couleurs | 99% |
| Processeur | |
| Fabricant de processeur | AMD |
| Famille de processeur | AMD Athlon Silver |
| Nombre de coeurs de processeurs | 2 |
| Nombre de threads du processeur | 2 |
| Fréquence du processeur Turbo | 3,5 GHz |
| Mémoire cache du processeur | 2 Mo |
| Type de cache de processeur | L3 |
| Mémoire | |
| Mémoire interne | 8 Go |
| Type de mémoire interne | LPDDR5x-SDRAM |
| Fréquence de la mémoire | 5500 MHz |
| Support de mémoire | Intégré |
| Non-ECC | Oui |
| Support de stockage | |
| Capacité totale de stockage | 256 Go |
| Supports de stockage | SSD |
| Nombre de lecteurs de stockage installés | 1 |
| Capacité SDD totale | 256 Go |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 256 Go |
| Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express |
| NVMe | Oui |
| Facteur de forme SSD | M.2 |
| Graphique | |
| Carte graphique intégrée | Oui |
| Fabricant de GPU intégré | AMD |
| Famille d'adaptateur graphique intégré | AMD Radeon Graphics |
| Modèle d'adaptateur graphique inclus | AMD Radeon 610M |
| Audio | |
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Nombre de haut-parleurs | 2 |
| Puissance évaluée de RMS | 4 W |
| Microphone intégré | Oui |
| Caméra | |
| Appareil photo intégré | Oui |
| Résolution de l'appareil photo | 1920 x 1080 pixels |
| Type HD de la caméra | Full HD |
| Réseau | |
| Wifi | Oui |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Standards wifi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Modèle de contrôleur WLAN | MediaTek MT7920 |
| Type d'antenne | 2x2 |
| Ethernet/LAN | Oui |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 5.4 |
| Connectivité | |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 2 |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Entrée jack microphone | Oui |
| Combo casque / microphone Port | Oui |
| Design | |
| Nom de la couleur | Cashmere white |
| représentation / réalisation | |
| position de marché | Premium |
| Carte mère chipset | AMD SoC |
| Logiciel | |
| Système d'exploitation installé | Windows 11 Home |
| Logiciel de test | 100 Go d’espace de stockage Dropbox pendant 3 mois |
| Caractéristiques spéciales | |
| Segment HP | Maison |
| HP Security tools | Obturateur de confidentialité de la webcam; Microsoft Pluton |
| HP Software provided | HP Connection Optimizer; HP Support Assistant; OMEN Gaming Hub |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 821844094365 |
| Puissance | |
| AC adaptateur puissance | 90 W |
| Fréquence de l'adaptateur secteur | 50 - 60 Hz |
| Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 - 240 V |
| Empreinte carbone | |
| Empreinte carbone totale (kg of CO2e) | 220,326 |
| Émissions de carbone, fabrication (kg de CO2e) | 209,125 |
| Émissions de carbone, logistique (kg de CO2e) | 3,529 |
| Émissions de carbone en fin de vie (kg de CO2e) | 2,439 |
| Émissions totales de carbone, sans phase d'utilisation (kg de CO2e) | 5,233 |
| Poids et dimensions | |
| Largeur appareil (support inclus) | 540,3 mm |
| Profondeur (support inclus) | 184,8 mm |
| Hauteur (support inclus) | 446,6 mm |
| Poids (avec support) | 4,61 kg |
| Poids | 4,61 kg |
| Largeur du colis | 640 mm |
| Profondeur du colis | 180 mm |
| Hauteur du colis | 466 mm |
| Poids du paquet | 9,58 kg |
| Durabilité | |
| Conformité à la durabilité | Oui |
| Certificats de durabilité | ENERGY STAR, EPEAT, EPEAT Gold |
| Technologies et matériaux durables | Au moins 30 % de métal recyclé; • Au moins 60 % de plastique recyclé post-consommation |
| Contenu de l'emballage | |
| Clavier fourni | Oui |
| Connectivité du clavier | Sans fil |
| Pavé numérique | Non |
| Données logistiques | |
| Code UNSPSC | 43211521 |
| Autres caractéristiques | |
| Diagonale d'écran (cm) | 60,5 cm |
| Garantie du fabricant | Cette garantie limitée valable 1 an (1/1/0) couvre les pièces et la main d’œuvre pendant 1 an. Pas de réparation sur site. Les conditions générales varient selon le pays. Certaines restrictions et exclusions s’appliquent. |
| Détails techniques | |
| Règlement général sur la sécurité des produits (GPSR) URL | https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true ; HP REG 23010, 08028 Barcelona, Spain ; [email protected] |
Code EAN :
0821844094365
Référence produit :
00800285
Référence constructeur :
D6CW0EA
OmniStudio 23.8"FHD/Athlon Silver/8/256/W11 Blanc
Dispo. Web. : En Stock
Dispo. Mag. : Plus de 10p en stock
Seulement
en stock
en stock
-
+
583,25 €
HT
Magasin sélectionné :